Inferno
illwill
Nuke
illwill
Mirage
illwill
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 38 | 14 |
|
| 36 | 43 | 9 |
|
| 27 | 44 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | 47 | 14 |
|
| 49 | 42 | 17 |
|
| 42 | 38 | 18 |
|
| 48 | 39 | 12 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 41 | 15 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 16 | 9 |
|
| 22 | 16 | 4 |
|
| 11 | 19 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | 23 | 5 |
|
| 16 | 21 | 10 |
|
| 20 | 18 | 10 |
|
| 19 | 22 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 23 | 10 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 12 | 3 |
|
| 8 | 12 | 2 |
|
| 7 | 12 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | 12 | 2 |
|
| 18 | 10 | 2 |
|
| 10 | 11 | 3 |
|
| 14 | 8 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | 10 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 10 | 2 |
|
| 6 | 15 | 3 |
|
| 9 | 13 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 12 | 7 |
|
| 15 | 11 | 5 |
|
| 12 | 9 | 5 |
|
| 15 | 9 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | 8 | 3 |
illwill