| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
40 | 16 | 9 |
|
|
30 | 17 | 8 |
|
|
33 | 19 | 7 |
|
|
22 | 19 | 8 |
|
|
17 | 14 | 12 |
|
|
32 | 29 | 11 |
|
|
19 | 29 | 5 |
|
|
16 | 28 | 6 |
|
|
9 | 29 | 8 |
|
|
8 | 28 | 10 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 5 | 5 |
|
|
12 | 4 | 2 |
|
|
11 | 7 | 5 |
|
|
9 | 6 | 1 |
|
|
8 | 3 | 6 |
|
|
6 | 13 | 3 |
|
|
5 | 12 | 1 |
|
|
7 | 12 | 0 |
|
|
4 | 13 | 4 |
|
|
3 | 12 | 0 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 11 | 4 |
|
|
18 | 13 | 6 |
|
|
22 | 12 | 2 |
|
|
13 | 13 | 7 |
|
|
9 | 11 | 6 |
|
|
26 | 16 | 8 |
|
|
14 | 17 | 4 |
|
|
9 | 16 | 6 |
|
|
5 | 16 | 4 |
|
|
5 | 16 | 10 |
NIP Impact