| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 32 | 33 | 12 |
|
| 25 | 31 | 8 |
|
| 24 | 29 | 7 |
|
| 25 | 26 | 11 |
|
| 14 | 37 | 7 |
|
| 31 | 23 | 7 |
|
| 32 | 24 | 19 |
|
| 40 | 22 | 9 |
|
| 28 | 25 | 12 |
|
| 25 | 26 | 10 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 17 | 6 |
|
| 10 | 14 | 1 |
|
| 17 | 15 | 3 |
|
| 9 | 11 | 6 |
|
| 5 | 18 | 4 |
|
| 16 | 8 | 4 |
|
| 18 | 13 | 12 |
|
| 12 | 10 | 4 |
|
| 19 | 9 | 5 |
|
| 10 | 11 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 16 | 6 |
|
| 15 | 17 | 7 |
|
| 7 | 14 | 4 |
|
| 16 | 15 | 5 |
|
| 9 | 19 | 3 |
|
| 15 | 15 | 3 |
|
| 14 | 11 | 7 |
|
| 28 | 12 | 5 |
|
| 9 | 16 | 7 |
|
| 15 | 15 | 5 |
Betera