Dust2
1win
Overpass
1win
Train
1win
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 38 | 9 |
|
| 39 | 33 | 14 |
|
| 39 | 36 | 17 |
|
| 41 | 44 | 11 |
|
| 37 | 41 | 17 |
|
| 50 | 35 | 17 |
|
| 39 | 36 | 12 |
|
| 36 | 39 | 14 |
|
| 34 | 46 | 19 |
|
| 32 | 48 | 16 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 14 | 3 |
|
| 9 | 11 | 7 |
|
| 9 | 13 | 2 |
|
| 9 | 14 | 1 |
|
| 8 | 12 | 4 |
|
| 14 | 7 | 6 |
|
| 17 | 7 | 8 |
|
| 16 | 6 | 3 |
|
| 7 | 12 | 11 |
|
| 10 | 13 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 16 | 11 | 5 |
|
| 15 | 9 | 10 |
|
| 22 | 14 | 2 |
|
| 15 | 16 | 5 |
|
| 17 | 13 | 6 |
|
| 16 | 14 | 2 |
|
| 8 | 15 | 6 |
|
| 15 | 19 | 6 |
|
| 6 | 17 | 3 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 11 | 3 |
|
| 14 | 11 | 2 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 10 | 16 | 8 |
|
| 14 | 13 | 8 |
|
| 19 | 15 | 5 |
|
| 6 | 15 | 2 |
|
| 12 | 18 | 5 |
|
| 12 | 15 | 2 |
|
| 16 | 18 | 8 |
1win