Nuke
ESC
Inferno
ESC
Overpass
ESC
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
52 | 36 | 16 |
|
|
50 | 39 | 17 |
|
|
50 | 36 | 10 |
|
|
43 | 40 | 16 |
|
|
27 | 34 | 22 |
|
|
48 | 46 | 7 |
|
|
35 | 47 | 17 |
|
|
38 | 43 | 20 |
|
|
31 | 48 | 13 |
|
|
33 | 39 | 11 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 14 | 3 |
|
|
17 | 12 | 2 |
|
|
7 | 13 | 3 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
5 | 13 | 3 |
|
|
16 | 11 | 4 |
|
|
11 | 10 | 6 |
|
|
16 | 11 | 7 |
|
|
10 | 10 | 2 |
|
|
14 | 9 | 3 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 11 | 6 |
|
|
17 | 12 | 6 |
|
|
23 | 10 | 1 |
|
|
17 | 9 | 6 |
|
|
11 | 11 | 10 |
|
|
18 | 16 | 0 |
|
|
13 | 20 | 3 |
|
|
8 | 14 | 6 |
|
|
6 | 18 | 5 |
|
|
8 | 16 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 11 | 7 |
|
|
16 | 15 | 9 |
|
|
20 | 13 | 6 |
|
|
17 | 16 | 6 |
|
|
11 | 10 | 9 |
|
|
14 | 19 | 3 |
|
|
11 | 17 | 8 |
|
|
14 | 18 | 7 |
|
|
15 | 20 | 6 |
|
|
11 | 14 | 4 |
ESC