Ancient
1win
Train
1win
Inferno
1win
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
50 | 44 | 19 |
|
|
48 | 53 | 13 |
|
|
41 | 49 | 14 |
|
|
42 | 44 | 11 |
|
|
33 | 46 | 13 |
|
|
61 | 49 | 15 |
|
|
48 | 47 | 10 |
|
|
56 | 41 | 16 |
|
|
41 | 37 | 21 |
|
|
30 | 41 | 23 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 16 | 4 |
|
|
20 | 15 | 2 |
|
|
10 | 16 | 3 |
|
|
12 | 15 | 4 |
|
|
6 | 17 | 4 |
|
|
25 | 13 | 6 |
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
18 | 11 | 2 |
|
|
13 | 11 | 5 |
|
|
10 | 14 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 8 |
|
|
18 | 18 | 4 |
|
|
15 | 18 | 5 |
|
|
13 | 13 | 6 |
|
|
19 | 13 | 3 |
|
|
18 | 19 | 2 |
|
|
17 | 18 | 5 |
|
|
19 | 15 | 7 |
|
|
12 | 14 | 8 |
|
|
11 | 16 | 10 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 7 |
|
|
10 | 20 | 7 |
|
|
16 | 15 | 6 |
|
|
17 | 16 | 1 |
|
|
8 | 16 | 6 |
|
|
18 | 17 | 7 |
|
|
18 | 14 | 2 |
|
|
19 | 15 | 7 |
|
|
16 | 12 | 8 |
|
|
9 | 11 | 8 |
1win