| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
| 36 | 32 | 16 |
| 16 | 28 | 12 |
| 32 | 28 | 10 |
| 28 | 28 | 8 |
| 30 | 28 | 6 |
| 24 | 32 | 12 |
| 36 | 32 | 12 |
| 28 | 28 | 4 |
| 24 | 28 | 12 |
| 32 | 28 | 8 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 8 |
| 8 | 14 | 6 |
| 16 | 14 | 5 |
| 14 | 14 | 4 |
| 15 | 14 | 3 |
| 12 | 16 | 6 |
| 18 | 16 | 6 |
| 14 | 14 | 2 |
| 12 | 14 | 6 |
| 16 | 14 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 8 |
| 8 | 14 | 6 |
| 16 | 14 | 5 |
| 14 | 14 | 4 |
| 15 | 14 | 3 |
| 12 | 16 | 6 |
| 18 | 16 | 6 |
| 14 | 14 | 2 |
| 12 | 14 | 6 |
| 16 | 14 | 4 |
BRUTE