Nuke
Tricked
Dust2
Tricked
Ancient
Tricked
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 39 | 8 |
|
| 45 | 48 | 17 |
|
| 41 | 42 | 19 |
|
| 37 | 38 | 12 |
|
| 31 | 41 | 15 |
|
| 48 | 35 | 22 |
|
| 42 | 38 | 17 |
|
| 35 | 38 | 14 |
|
| 45 | 39 | 17 |
|
| 38 | 43 | 15 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 14 | 0 |
|
| 9 | 12 | 3 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 6 | 14 | 3 |
|
| 7 | 12 | 2 |
|
| 10 | 5 | 7 |
|
| 13 | 8 | 6 |
|
| 12 | 7 | 5 |
|
| 19 | 9 | 2 |
|
| 12 | 7 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 12 | 4 |
|
| 18 | 19 | 8 |
|
| 23 | 12 | 8 |
|
| 15 | 9 | 3 |
|
| 12 | 11 | 10 |
|
| 16 | 17 | 10 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 15 | 16 | 9 |
|
| 12 | 18 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 13 | 4 |
|
| 18 | 17 | 6 |
|
| 11 | 16 | 8 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 12 | 18 | 3 |
|
| 22 | 13 | 5 |
|
| 20 | 15 | 7 |
|
| 12 | 15 | 7 |
|
| 11 | 14 | 6 |
|
| 14 | 18 | 6 |
Tricked