Mirage
SKYFURY
Inferno
SKYFURY
Nuke
SKYFURY
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
46 | 36 | 10 |
|
|
45 | 42 | 15 |
|
|
37 | 41 | 13 |
|
|
36 | 44 | 16 |
|
|
39 | 37 | 12 |
|
|
44 | 34 | 11 |
|
|
38 | 45 | 16 |
|
|
39 | 37 | 5 |
|
|
37 | 42 | 15 |
|
|
38 | 46 | 11 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 12 | 4 |
|
|
14 | 15 | 6 |
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
13 | 18 | 8 |
|
|
16 | 12 | 3 |
|
|
14 | 12 | 1 |
|
|
19 | 15 | 3 |
|
|
17 | 14 | 3 |
|
|
10 | 16 | 5 |
|
|
11 | 18 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 10 | 3 |
|
|
15 | 12 | 6 |
|
|
12 | 10 | 4 |
|
|
10 | 8 | 3 |
|
|
11 | 10 | 7 |
|
|
6 | 11 | 5 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
10 | 13 | 6 |
|
|
11 | 13 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 14 | 3 |
|
|
16 | 15 | 3 |
|
|
13 | 16 | 4 |
|
|
13 | 18 | 5 |
|
|
12 | 15 | 2 |
|
|
24 | 11 | 5 |
|
|
10 | 15 | 9 |
|
|
9 | 13 | 2 |
|
|
17 | 13 | 4 |
|
|
16 | 15 | 1 |
SKYFURY