Mirage
Liquid
Train
Liquid
Dust2
Liquid
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
63 | 47 | 18 |
|
|
59 | 50 | 17 |
|
|
42 | 42 | 18 |
|
|
42 | 54 | 19 |
|
|
45 | 50 | 10 |
|
|
61 | 53 | 16 |
|
|
52 | 44 | 18 |
|
|
41 | 51 | 23 |
|
|
43 | 48 | 17 |
|
|
41 | 57 | 15 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 26 | 9 |
|
|
26 | 26 | 6 |
|
|
18 | 22 | 6 |
|
|
17 | 29 | 8 |
|
|
21 | 27 | 1 |
|
|
33 | 25 | 10 |
|
|
31 | 21 | 9 |
|
|
20 | 20 | 13 |
|
|
24 | 18 | 12 |
|
|
20 | 27 | 8 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 10 | 4 |
|
|
15 | 10 | 3 |
|
|
8 | 9 | 8 |
|
|
12 | 12 | 7 |
|
|
13 | 10 | 1 |
|
|
17 | 13 | 0 |
|
|
9 | 10 | 3 |
|
|
6 | 14 | 4 |
|
|
9 | 14 | 2 |
|
|
9 | 14 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 11 | 5 |
|
|
18 | 14 | 8 |
|
|
16 | 11 | 4 |
|
|
13 | 13 | 4 |
|
|
11 | 13 | 8 |
|
|
11 | 15 | 6 |
|
|
12 | 13 | 6 |
|
|
15 | 17 | 6 |
|
|
10 | 16 | 3 |
|
|
12 | 16 | 5 |
Liquid