Dota 2
Vici Gaming
Dota 2
Vici Gaming
Dota 2
Vici Gaming
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 13 | 46 | 712 | 983 | 32451 |
|
|
| 4 | 17 | 54 | 483 | 712 | 19576 |
|
|
| 8 | 26 | 56 | 377 | 701 | 12655 |
|
|
| 38 | 6 | 19 | 784 | 1022 | 35840 |
|
|
| 22 | 10 | 39 | 771 | 985 | 65854 |
|
|
| 21 | 14 | 23 | 929 | 865 | 48799 |
|
|
| 13 | 15 | 28 | 690 | 1008 | 51075 |
|
|
| 9 | 27 | 40 | 384 | 648 | 20691 |
|
|
| 22 | 19 | 21 | 530 | 743 | 22436 |
|
|
| 5 | 22 | 48 | 315 | 647 | 24944 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 8 | 22 | 712 | 983 | 32451 |
|
|
| 4 | 4 | 22 | 483 | 712 | 19576 |
|
|
| 6 | 10 | 29 | 377 | 701 | 12655 |
|
|
| 18 | 2 | 13 | 784 | 1022 | 35840 |
|
|
| 6 | 4 | 26 | 771 | 985 | 65854 |
|
|
| 9 | 7 | 11 | 929 | 865 | 48799 |
|
|
| 8 | 8 | 12 | 690 | 1008 | 51075 |
|
|
| 6 | 15 | 17 | 384 | 648 | 20691 |
|
|
| 4 | 7 | 10 | 530 | 743 | 22436 |
|
|
| 0 | 12 | 18 | 315 | 647 | 24944 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 4 | 503 | 650 | 8941 |
|
|
| 0 | 8 | 12 | 241 | 333 | 8235 |
|
|
| 0 | 9 | 9 | 213 | 356 | 14000 |
|
|
| 5 | 3 | 3 | 560 | 684 | 14071 |
|
|
| 5 | 4 | 2 | 477 | 537 | 26525 |
|
|
| 7 | 2 | 9 | 788 | 795 | 19524 |
|
|
| 3 | 0 | 10 | 616 | 767 | 15658 |
|
|
| 2 | 3 | 17 | 320 | 434 | 9346 |
|
|
| 13 | 4 | 7 | 576 | 729 | 19749 |
|
|
| 2 | 4 | 19 | 362 | 557 | 8163 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 20 | 731 | 1045 | 24133 |
|
|
| 0 | 5 | 20 | 330 | 559 | 9868 |
|
|
| 2 | 7 | 18 | 323 | 565 | 13252 |
|
|
| 15 | 1 | 3 | 797 | 967 | 21976 |
|
|
| 11 | 2 | 11 | 699 | 864 | 33015 |
|
|
| 5 | 5 | 3 | 632 | 607 | 16585 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 477 | 621 | 12681 |
|
|
| 1 | 9 | 6 | 304 | 339 | 11577 |
|
|
| 5 | 8 | 4 | 465 | 524 | 15188 |
|
|
| 3 | 6 | 11 | 328 | 363 | 20172 |
Vici Gaming