Dota 2
Carstensz Esports
Dota 2
Carstensz Esports
Dota 2
Carstensz Esports
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 25 | 7 | 25 | 585 | 793 | 34816 |
|
|
| 13 | 6 | 29 | 908 | 862 | 49163 |
|
|
| 6 | 12 | 39 | 363 | 498 | 15825 |
|
|
| 22 | 6 | 37 | 509 | 719 | 40126 |
|
|
| 9 | 15 | 43 | 386 | 538 | 21055 |
|
|
| 17 | 15 | 18 | 582 | 672 | 34695 |
|
|
| 7 | 14 | 23 | 434 | 623 | 22797 |
|
|
| 4 | 23 | 26 | 297 | 383 | 25961 |
|
|
| 5 | 15 | 27 | 289 | 404 | 17675 |
|
|
| 11 | 10 | 19 | 699 | 851 | 29788 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 1 | 11 | 585 | 793 | 34816 |
|
|
| 4 | 1 | 13 | 908 | 862 | 49163 |
|
|
| 1 | 7 | 19 | 363 | 498 | 15825 |
|
|
| 7 | 2 | 20 | 509 | 719 | 40126 |
|
|
| 5 | 6 | 19 | 386 | 538 | 21055 |
|
|
| 8 | 8 | 5 | 582 | 672 | 34695 |
|
|
| 1 | 7 | 11 | 434 | 623 | 22797 |
|
|
| 2 | 10 | 13 | 297 | 383 | 25961 |
|
|
| 3 | 5 | 8 | 289 | 404 | 17675 |
|
|
| 2 | 4 | 9 | 699 | 851 | 29788 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 4 | 431 | 527 | 5857 |
|
|
| 0 | 2 | 3 | 654 | 653 | 7094 |
|
|
| 2 | 3 | 0 | 296 | 354 | 7776 |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 513 | 586 | 10710 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 273 | 315 | 6913 |
|
|
| 5 | 3 | 8 | 549 | 697 | 12829 |
|
|
| 3 | 1 | 6 | 605 | 708 | 12769 |
|
|
| 1 | 1 | 5 | 302 | 418 | 19111 |
|
|
| 0 | 1 | 12 | 256 | 409 | 9884 |
|
| 6 | 1 | 6 | 659 | 743 | 15457 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 3 | 10 | 543 | 601 | 16509 |
|
|
| 9 | 3 | 13 | 715 | 719 | 23400 |
|
|
| 3 | 2 | 20 | 371 | 462 | 9905 |
|
|
| 11 | 1 | 16 | 605 | 822 | 28473 |
|
|
| 4 | 5 | 19 | 342 | 389 | 13549 |
|
|
| 4 | 4 | 5 | 500 | 624 | 17570 |
|
|
| 3 | 6 | 6 | 527 | 548 | 12458 |
|
|
| 1 | 12 | 8 | 248 | 297 | 11299 |
|
|
| 2 | 9 | 7 | 284 | 312 | 11785 |
|
| 3 | 5 | 4 | 561 | 768 | 15419 |
Carstensz Esports