Dota 2
InterActive Philippines
Dota 2
InterActive Philippines
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 30 | 5 | 30 | 651 | 877 | 47764 |
|
|
| 7 | 7 | 40 | 424 | 526 | 16419 |
|
|
| 19 | 8 | 23 | 795 | 1045 | 41760 |
|
|
| 9 | 10 | 41 | 511 | 823 | 22854 |
|
|
| 4 | 12 | 40 | 321 | 623 | 15307 |
|
|
| 9 | 15 | 24 | 405 | 569 | 35315 |
|
|
| 4 | 12 | 25 | 307 | 357 | 17331 |
|
|
| 5 | 22 | 28 | 299 | 439 | 19118 |
|
|
| 18 | 11 | 13 | 659 | 780 | 42924 |
|
|
| 6 | 9 | 26 | 599 | 775 | 28278 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 18 | 4 | 23 | 651 | 877 | 47764 |
|
|
| 6 | 5 | 23 | 424 | 526 | 16419 |
|
|
| 11 | 6 | 16 | 795 | 1045 | 41760 |
|
|
| 8 | 10 | 28 | 511 | 823 | 22854 |
|
|
| 2 | 10 | 27 | 321 | 623 | 15307 |
|
|
| 7 | 9 | 20 | 405 | 569 | 35315 |
|
|
| 3 | 11 | 22 | 307 | 357 | 17331 |
|
|
| 2 | 13 | 27 | 299 | 439 | 19118 |
|
|
| 17 | 7 | 12 | 659 | 780 | 42924 |
|
|
| 6 | 5 | 22 | 599 | 775 | 28278 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 1 | 7 | 620 | 738 | 24485 |
|
|
| 1 | 2 | 17 | 299 | 428 | 10989 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 721 | 548 | 21429 |
|
|
| 1 | 0 | 13 | 554 | 705 | 6496 |
|
|
| 2 | 2 | 13 | 330 | 406 | 9089 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 495 | 655 | 14572 |
|
|
| 1 | 1 | 3 | 226 | 245 | 7056 |
|
|
| 3 | 9 | 1 | 217 | 250 | 9712 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 627 | 455 | 16323 |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 492 | 525 | 10726 |
InterActive Philippines