Dota 2
1w Team
Dota 2
1w Team
Dota 2
1w Team
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 21 | 49 | 384 | 537 | 16379 |
|
|
| 18 | 24 | 30 | 672 | 884 | 31331 |
|
|
| 29 | 19 | 28 | 549 | 736 | 39845 |
|
|
| 10 | 31 | 39 | 379 | 536 | 27520 |
|
|
| 11 | 5 | 40 | 623 | 702 | 15936 |
|
|
| 17 | 21 | 49 | 578 | 773 | 42921 |
|
|
| 6 | 25 | 61 | 378 | 513 | 18803 |
|
|
| 35 | 6 | 31 | 847 | 1116 | 42729 |
|
|
| 15 | 20 | 61 | 462 | 712 | 30455 |
|
|
| 26 | 2 | 44 | 751 | 1179 | 46135 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 8 | 10 | 384 | 537 | 16379 |
|
|
| 5 | 10 | 7 | 672 | 884 | 31331 |
|
|
| 7 | 9 | 3 | 549 | 736 | 39845 |
|
|
| 2 | 12 | 12 | 379 | 536 | 27520 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 623 | 702 | 15936 |
|
|
| 8 | 6 | 22 | 578 | 773 | 42921 |
|
|
| 2 | 8 | 31 | 378 | 513 | 18803 |
|
|
| 13 | 0 | 14 | 847 | 1116 | 42729 |
|
|
| 8 | 4 | 28 | 462 | 712 | 30455 |
|
|
| 12 | 0 | 20 | 751 | 1179 | 46135 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 24 | 376 | 615 | 20598 |
|
|
| 7 | 6 | 12 | 683 | 774 | 35000 |
|
|
| 12 | 1 | 16 | 758 | 1067 | 42869 |
|
|
| 5 | 6 | 14 | 410 | 492 | 16613 |
|
| 5 | 0 | 19 | 707 | 926 | 16547 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 455 | 493 | 20152 |
|
|
| 1 | 9 | 3 | 257 | 287 | 4669 |
|
|
| 5 | 5 | 2 | 559 | 696 | 23195 |
|
|
| 3 | 10 | 8 | 287 | 301 | 19955 |
|
|
| 3 | 2 | 2 | 526 | 749 | 35174 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 12 | 15 | 286 | 505 | 21897 |
|
|
| 6 | 8 | 11 | 720 | 942 | 46183 |
|
|
| 10 | 9 | 9 | 642 | 764 | 63232 |
|
|
| 3 | 13 | 13 | 308 | 409 | 44460 |
|
|
| 4 | 1 | 10 | 683 | 854 | 45335 |
|
|
| 7 | 8 | 20 | 526 | 714 | 42334 |
|
|
| 3 | 8 | 27 | 373 | 495 | 34455 |
|
|
| 17 | 1 | 15 | 916 | 996 | 47609 |
|
|
| 4 | 6 | 25 | 456 | 631 | 24021 |
|
|
| 11 | 0 | 22 | 662 | 1114 | 58108 |
1w Team