Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 16 | 47 | 635 | 936 | 30385 |
|
| 23 | 16 | 52 | 573 | 761 | 17617 |
|
|
| 9 | 32 | 39 | 312 | 457 | 9836 |
|
|
| 12 | 22 | 71 | 425 | 605 | 16951 |
|
|
| 19 | 16 | 42 | 731 | 889 | 36691 |
|
| 33 | 18 | 27 | 714 | 871 | 44600 |
|
|
| 21 | 13 | 45 | 544 | 694 | 26808 |
|
|
| 14 | 27 | 53 | 397 | 458 | 25642 |
|
|
| 20 | 15 | 47 | 460 | 572 | 15149 |
|
|
| 14 | 18 | 47 | 365 | 480 | 16994 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 3 | 12 | 635 | 936 | 30385 |
|
| 2 | 4 | 20 | 573 | 761 | 17617 |
|
|
| 0 | 9 | 12 | 312 | 457 | 9836 |
|
|
| 6 | 3 | 19 | 425 | 605 | 16951 |
|
|
| 9 | 2 | 11 | 731 | 889 | 36691 |
|
| 6 | 5 | 7 | 714 | 871 | 44600 |
|
|
| 7 | 2 | 9 | 544 | 694 | 26808 |
|
|
| 3 | 10 | 13 | 397 | 458 | 25642 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 460 | 572 | 15149 |
|
|
| 3 | 8 | 13 | 365 | 480 | 16994 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 7 | 7 | 465 | 608 | 36407 |
|
|
| 4 | 5 | 9 | 482 | 653 | 27823 |
|
|
| 1 | 11 | 7 | 246 | 338 | 9248 |
|
|
| 1 | 14 | 9 | 251 | 308 | 11464 |
|
|
| 5 | 6 | 6 | 481 | 557 | 30586 |
|
|
| 14 | 3 | 11 | 748 | 905 | 34295 |
|
|
| 9 | 3 | 20 | 655 | 1048 | 33978 |
|
|
| 7 | 4 | 21 | 471 | 662 | 18433 |
|
|
| 9 | 2 | 15 | 648 | 898 | 34928 |
|
|
| 4 | 2 | 24 | 352 | 654 | 15784 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 6 | 28 | 749 | 910 | 45963 |
|
|
| 17 | 7 | 23 | 702 | 915 | 94120 |
|
|
| 8 | 12 | 20 | 352 | 494 | 39182 |
|
|
| 5 | 5 | 43 | 439 | 744 | 28402 |
|
|
| 5 | 8 | 25 | 860 | 946 | 46087 |
|
|
| 13 | 10 | 9 | 691 | 918 | 66108 |
|
|
| 5 | 8 | 16 | 651 | 975 | 42527 |
|
|
| 4 | 13 | 19 | 410 | 700 | 41736 |
|
|
| 9 | 9 | 24 | 654 | 953 | 63540 |
|
|
| 7 | 8 | 10 | 463 | 690 | 40278 |
Zero Tenacity