| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 14 | 41 | 373 | 606 | 19702 |
|
|
| 20 | 10 | 29 | 852 | 1172 | 36590 |
|
|
| 16 | 10 | 33 | 670 | 1022 | 42153 |
|
|
| 20 | 5 | 26 | 719 | 1110 | 68068 |
|
| 6 | 23 | 30 | 360 | 644 | 35730 |
|
|
| 10 | 15 | 25 | 608 | 884 | 34412 |
|
|
| 11 | 18 | 27 | 353 | 545 | 18320 |
|
|
| 18 | 14 | 21 | 725 | 1050 | 37956 |
|
|
| 15 | 9 | 24 | 642 | 1025 | 32037 |
|
|
| 7 | 20 | 33 | 383 | 601 | 19483 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 10 | 26 | 373 | 606 | 19702 |
|
|
| 11 | 7 | 18 | 852 | 1172 | 36590 |
|
|
| 9 | 8 | 18 | 670 | 1022 | 42153 |
|
|
| 13 | 3 | 16 | 719 | 1110 | 68068 |
|
| 5 | 13 | 18 | 360 | 644 | 35730 |
|
|
| 10 | 8 | 17 | 608 | 884 | 34412 |
|
|
| 6 | 11 | 16 | 353 | 545 | 18320 |
|
|
| 12 | 8 | 17 | 725 | 1050 | 37956 |
|
|
| 7 | 6 | 18 | 642 | 1025 | 32037 |
|
|
| 5 | 11 | 23 | 383 | 601 | 19483 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 4 | 15 | 401 | 564 | 13749 |
|
|
| 9 | 3 | 11 | 763 | 963 | 20963 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 656 | 832 | 20985 |
|
|
| 7 | 2 | 10 | 629 | 760 | 19829 |
|
|
| 1 | 10 | 12 | 323 | 427 | 15803 |
|
| 0 | 7 | 8 | 487 | 548 | 13941 |
|
|
| 5 | 7 | 11 | 306 | 409 | 10567 |
|
|
| 6 | 6 | 4 | 619 | 662 | 20753 |
|
|
| 8 | 3 | 6 | 511 | 674 | 22097 |
|
|
| 2 | 9 | 10 | 253 | 379 | 8072 |
Team Lynx