| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 30 | 5 | 21 | 751 | 980 | 50702 |
|
|
| 3 | 20 | 52 | 326 | 636 | 19096 |
|
|
| 21 | 9 | 33 | 574 | 836 | 25827 |
|
|
| 15 | 5 | 34 | 626 | 989 | 32965 |
|
|
| 2 | 16 | 44 | 392 | 598 | 18722 |
|
|
| 10 | 12 | 12 | 576 | 697 | 29051 |
|
|
| 8 | 7 | 24 | 473 | 646 | 48806 |
|
|
| 7 | 24 | 31 | 305 | 401 | 20828 |
|
|
| 24 | 10 | 21 | 508 | 545 | 30080 |
|
| 5 | 18 | 28 | 288 | 438 | 22116 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 23 | 3 | 17 | 751 | 980 | 50702 |
|
|
| 2 | 11 | 41 | 326 | 636 | 19096 |
|
|
| 16 | 5 | 22 | 574 | 836 | 25827 |
|
|
| 8 | 4 | 27 | 626 | 989 | 32965 |
|
|
| 2 | 8 | 37 | 392 | 598 | 18722 |
|
|
| 6 | 9 | 7 | 576 | 697 | 29051 |
|
|
| 2 | 6 | 12 | 473 | 646 | 48806 |
|
|
| 4 | 17 | 17 | 305 | 401 | 20828 |
|
|
| 16 | 10 | 10 | 508 | 545 | 30080 |
|
| 3 | 9 | 15 | 288 | 438 | 22116 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 2 | 4 | 921 | 801 | 20978 |
|
|
| 1 | 9 | 11 | 252 | 330 | 15060 |
|
|
| 5 | 4 | 11 | 528 | 543 | 19933 |
|
|
| 7 | 1 | 7 | 589 | 672 | 19953 |
|
|
| 0 | 8 | 7 | 322 | 351 | 16713 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 443 | 532 | 13025 |
|
|
| 6 | 1 | 12 | 491 | 493 | 9181 |
|
|
| 3 | 7 | 14 | 316 | 362 | 13039 |
|
|
| 8 | 0 | 11 | 459 | 544 | 29487 |
|
|
| 2 | 9 | 13 | 324 | 364 | 16783 |
Zero Tenacity