| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 41 | 17 |
|
|
48 | 41 | 16 |
|
|
46 | 49 | 30 |
|
|
36 | 45 | 24 |
|
|
42 | 47 | 15 |
|
|
55 | 47 | 17 |
|
|
51 | 46 | 23 |
|
|
42 | 42 | 17 |
|
|
43 | 43 | 11 |
|
|
30 | 49 | 13 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 3 |
|
|
12 | 15 | 7 |
|
|
9 | 18 | 12 |
|
|
15 | 14 | 5 |
|
|
14 | 15 | 3 |
|
|
21 | 13 | 5 |
|
|
15 | 12 | 3 |
|
|
15 | 14 | 3 |
|
|
12 | 12 | 5 |
|
|
11 | 15 | 7 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 19 | 13 |
|
|
16 | 14 | 5 |
|
|
20 | 19 | 8 |
|
|
15 | 18 | 11 |
|
|
17 | 20 | 5 |
|
|
24 | 20 | 6 |
|
|
22 | 17 | 13 |
|
|
15 | 14 | 8 |
|
|
17 | 17 | 3 |
|
|
12 | 19 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | 1 |
|
|
20 | 12 | 4 |
|
|
17 | 12 | 10 |
|
|
6 | 13 | 8 |
|
|
11 | 12 | 7 |
|
|
10 | 14 | 6 |
|
|
14 | 17 | 7 |
|
|
12 | 14 | 6 |
|
|
14 | 14 | 3 |
|
|
7 | 15 | 4 |
WOPA