Inferno
Leo
Dust2
Leo
Overpass
Leo
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
47 | 39 | 16 |
|
|
48 | 38 | 17 |
|
|
39 | 47 | 15 |
|
|
41 | 47 | 18 |
|
|
35 | 43 | 10 |
|
|
47 | 45 | 14 |
|
|
46 | 43 | 18 |
|
|
47 | 37 | 17 |
|
|
46 | 42 | 13 |
|
|
27 | 45 | 12 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 12 | 13 |
|
|
21 | 13 | 6 |
|
|
15 | 18 | 4 |
|
|
14 | 15 | 2 |
|
|
7 | 12 | 4 |
|
|
14 | 17 | 7 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
17 | 11 | 6 |
|
|
14 | 13 | 1 |
|
|
12 | 15 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 16 | 3 |
|
|
16 | 16 | 4 |
|
|
13 | 17 | 3 |
|
|
10 | 16 | 5 |
|
|
13 | 16 | 2 |
|
|
15 | 12 | 5 |
|
|
15 | 16 | 9 |
|
|
21 | 11 | 7 |
|
|
20 | 14 | 3 |
|
|
9 | 14 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 11 | 0 |
|
|
11 | 9 | 7 |
|
|
11 | 12 | 8 |
|
|
17 | 16 | 11 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
18 | 16 | 2 |
|
|
18 | 12 | 4 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
12 | 15 | 9 |
|
|
6 | 16 | 5 |
Leo