| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 24 | 14 |
|
| 38 | 24 | 13 |
|
| 38 | 24 | 13 |
|
| 27 | 28 | 15 |
|
| 27 | 31 | 6 |
|
| 31 | 34 | 6 |
|
| 29 | 34 | 10 |
|
| 28 | 33 | 8 |
|
| 20 | 33 | 13 |
|
| 23 | 34 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 9 | 8 |
|
| 19 | 9 | 4 |
|
| 19 | 11 | 7 |
|
| 10 | 10 | 5 |
|
| 15 | 12 | 3 |
|
| 11 | 15 | 1 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 6 | 16 | 5 |
|
| 11 | 17 | 0 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 15 | 6 |
|
| 19 | 15 | 9 |
|
| 19 | 13 | 6 |
|
| 17 | 18 | 10 |
|
| 12 | 19 | 3 |
|
| 20 | 19 | 5 |
|
| 17 | 19 | 5 |
|
| 17 | 17 | 6 |
|
| 14 | 17 | 8 |
|
| 12 | 17 | 5 |
Washington