| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 25 | 6 | 30 | 594 | 703 | 46143 |
|
|
| 7 | 6 | 34 | 569 | 677 | 12729 |
|
|
| 19 | 6 | 14 | 780 | 835 | 26553 |
|
|
| 1 | 9 | 45 | 304 | 487 | 7650 |
|
|
| 7 | 11 | 34 | 374 | 448 | 7229 |
|
|
| 4 | 16 | 25 | 262 | 341 | 10016 |
|
|
| 4 | 14 | 26 | 285 | 311 | 10355 |
|
|
| 9 | 14 | 21 | 358 | 382 | 12846 |
|
|
| 10 | 9 | 21 | 462 | 587 | 15715 |
|
|
| 9 | 6 | 11 | 577 | 717 | 23247 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 1 | 14 | 594 | 703 | 46143 |
|
|
| 5 | 3 | 10 | 569 | 677 | 12729 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 780 | 835 | 26553 |
|
|
| 1 | 3 | 18 | 304 | 487 | 7650 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 374 | 448 | 7229 |
|
|
| 3 | 4 | 6 | 262 | 341 | 10016 |
|
|
| 0 | 8 | 7 | 285 | 311 | 10355 |
|
|
| 4 | 7 | 6 | 358 | 382 | 12846 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 462 | 587 | 15715 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 577 | 717 | 23247 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 5 | 16 | 721 | 1016 | 66962 |
|
|
| 2 | 3 | 24 | 500 | 719 | 17374 |
|
|
| 10 | 4 | 7 | 874 | 950 | 22501 |
|
|
| 0 | 6 | 27 | 355 | 663 | 8763 |
|
|
| 4 | 7 | 23 | 461 | 676 | 28061 |
|
|
| 1 | 12 | 19 | 385 | 593 | 32422 |
|
|
| 4 | 6 | 19 | 409 | 610 | 29916 |
|
|
| 5 | 7 | 15 | 527 | 548 | 17138 |
|
|
| 7 | 6 | 17 | 521 | 717 | 30934 |
|
|
| 7 | 4 | 7 | 749 | 893 | 50978 |
OG