| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 11 | 15 | 354 | 368 | 8917 |
|
|
| 5 | 11 | 16 | 468 | 440 | 8658 |
|
|
| 19 | 7 | 7 | 541 | 542 | 11739 |
|
|
| 3 | 17 | 23 | 207 | 259 | 6353 |
|
|
| 3 | 8 | 14 | 254 | 252 | 7658 |
|
|
| 20 | 3 | 20 | 667 | 692 | 14501 |
|
|
| 19 | 6 | 21 | 648 | 705 | 17473 |
|
|
| 7 | 10 | 27 | 573 | 662 | 11329 |
|
|
| 4 | 7 | 37 | 373 | 519 | 10045 |
|
|
| 4 | 9 | 24 | 294 | 449 | 7333 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 3 | 354 | 368 | 8917 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 468 | 440 | 8658 |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 541 | 542 | 11739 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 207 | 259 | 6353 |
|
|
| 1 | 3 | 1 | 254 | 252 | 7658 |
|
|
| 6 | 1 | 5 | 667 | 692 | 14501 |
|
|
| 10 | 0 | 4 | 648 | 705 | 17473 |
|
|
| 3 | 2 | 8 | 573 | 662 | 11329 |
|
|
| 1 | 1 | 12 | 373 | 519 | 10045 |
|
|
| 1 | 3 | 11 | 294 | 449 | 7333 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 7 | 12 | 440 | 482 | 30735 |
|
|
| 4 | 6 | 13 | 397 | 560 | 15310 |
|
|
| 16 | 5 | 6 | 768 | 686 | 67482 |
|
|
| 2 | 10 | 17 | 269 | 371 | 17016 |
|
|
| 2 | 5 | 13 | 258 | 410 | 16231 |
|
|
| 14 | 2 | 15 | 838 | 1232 | 43258 |
|
|
| 9 | 6 | 17 | 712 | 978 | 36803 |
|
|
| 4 | 8 | 19 | 619 | 816 | 20947 |
|
|
| 3 | 6 | 25 | 386 | 704 | 25804 |
|
|
| 3 | 6 | 13 | 396 | 724 | 12100 |
Nigma Galaxy