| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 5 | 17 | 736 | 809 | 18724 |
|
|
| 21 | 4 | 26 | 703 | 806 | 39316 |
|
|
| 8 | 9 | 38 | 693 | 726 | 19548 |
|
|
| 15 | 11 | 31 | 382 | 554 | 15010 |
|
|
| 7 | 6 | 40 | 405 | 618 | 14629 |
|
|
| 3 | 20 | 22 | 284 | 279 | 22636 |
|
|
| 11 | 22 | 10 | 489 | 490 | 14137 |
|
|
| 11 | 5 | 14 | 584 | 617 | 11809 |
|
|
| 3 | 14 | 20 | 193 | 194 | 7113 |
|
|
| 6 | 10 | 17 | 422 | 361 | 11892 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 1 | 14 | 736 | 809 | 18724 |
|
|
| 14 | 0 | 18 | 703 | 806 | 39316 |
|
|
| 7 | 1 | 24 | 693 | 726 | 19548 |
|
|
| 11 | 5 | 19 | 382 | 554 | 15010 |
|
|
| 5 | 2 | 21 | 405 | 618 | 14629 |
|
|
| 3 | 13 | 3 | 284 | 279 | 22636 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 489 | 490 | 14137 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 584 | 617 | 11809 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 193 | 194 | 7113 |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 422 | 361 | 11892 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 4 | 3 | 691 | 857 | 19977 |
|
|
| 7 | 4 | 8 | 495 | 525 | 19449 |
|
|
| 1 | 8 | 14 | 482 | 424 | 11935 |
|
|
| 4 | 6 | 12 | 329 | 296 | 15363 |
|
|
| 2 | 4 | 19 | 355 | 363 | 14683 |
|
|
| 0 | 7 | 19 | 286 | 470 | 3434 |
|
|
| 10 | 7 | 9 | 632 | 751 | 21219 |
|
|
| 9 | 1 | 12 | 948 | 858 | 43979 |
|
|
| 3 | 9 | 18 | 298 | 370 | 6508 |
|
|
| 4 | 1 | 13 | 479 | 667 | 10362 |
OG