Dota 2
Team Aster
Dota 2
Team Aster
Dota 2
Team Aster
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 21 | 22 | 300 | 369 | 10169 |
|
|
| 25 | 10 | 30 | 561 | 728 | 39110 |
|
|
| 7 | 22 | 29 | 260 | 349 | 12246 |
|
|
| 10 | 17 | 35 | 383 | 519 | 14213 |
|
|
| 8 | 33 | 28 | 334 | 403 | 12521 |
|
|
| 42 | 4 | 41 | 772 | 812 | 44161 |
|
|
| 18 | 11 | 50 | 445 | 515 | 15776 |
|
|
| 7 | 18 | 64 | 313 | 458 | 16960 |
|
|
| 24 | 8 | 55 | 544 | 709 | 31915 |
|
|
| 9 | 23 | 44 | 364 | 515 | 10315 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 5 | 300 | 369 | 10169 |
|
|
| 8 | 2 | 9 | 561 | 728 | 39110 |
|
|
| 2 | 9 | 6 | 260 | 349 | 12246 |
|
|
| 1 | 7 | 10 | 383 | 519 | 14213 |
|
|
| 4 | 9 | 7 | 334 | 403 | 12521 |
|
|
| 16 | 1 | 11 | 772 | 812 | 44161 |
|
|
| 3 | 5 | 17 | 445 | 515 | 15776 |
|
|
| 2 | 5 | 29 | 313 | 458 | 16960 |
|
|
| 8 | 1 | 19 | 544 | 709 | 31915 |
|
|
| 5 | 6 | 15 | 364 | 515 | 10315 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 2 | 3 | 553 | 643 | 20405 |
|
|
| 6 | 3 | 9 | 553 | 716 | 21141 |
|
|
| 0 | 2 | 14 | 255 | 443 | 6191 |
|
|
| 2 | 3 | 10 | 564 | 687 | 17730 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 275 | 342 | 10416 |
|
|
| 4 | 2 | 5 | 465 | 571 | 9887 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 456 | 546 | 16678 |
|
|
| 0 | 2 | 9 | 292 | 370 | 4851 |
|
|
| 7 | 2 | 3 | 465 | 558 | 29679 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 274 | 338 | 14245 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 11 | 14 | 474 | 638 | 21664 |
|
|
| 11 | 5 | 12 | 624 | 693 | 47438 |
|
|
| 5 | 11 | 9 | 437 | 535 | 16514 |
|
|
| 7 | 7 | 15 | 629 | 708 | 39434 |
|
|
| 3 | 17 | 15 | 274 | 390 | 13185 |
|
|
| 22 | 1 | 25 | 778 | 857 | 46190 |
|
|
| 12 | 2 | 25 | 500 | 780 | 29607 |
|
|
| 5 | 11 | 26 | 261 | 570 | 19287 |
|
|
| 9 | 5 | 33 | 644 | 714 | 79370 |
|
|
| 1 | 11 | 21 | 279 | 424 | 13558 |
Team Aster