| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 14 | 17 | 262 | 354 | 7783 |
|
|
| 4 | 12 | 21 | 267 | 363 | 8135 |
|
|
| 13 | 9 | 12 | 478 | 532 | 18753 |
|
|
| 20 | 19 | 12 | 417 | 569 | 20638 |
|
|
| 4 | 16 | 22 | 196 | 238 | 8041 |
|
|
| 19 | 4 | 30 | 682 | 898 | 24648 |
|
|
| 7 | 15 | 32 | 311 | 439 | 9572 |
|
|
| 20 | 6 | 36 | 535 | 750 | 25546 |
|
|
| 17 | 5 | 28 | 704 | 852 | 17539 |
|
|
| 6 | 16 | 36 | 288 | 384 | 7521 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 7 | 262 | 354 | 7783 |
|
|
| 1 | 6 | 5 | 267 | 363 | 8135 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 478 | 532 | 18753 |
|
|
| 4 | 9 | 4 | 417 | 569 | 20638 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 196 | 238 | 8041 |
|
|
| 9 | 2 | 8 | 682 | 898 | 24648 |
|
|
| 4 | 5 | 14 | 311 | 439 | 9572 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 535 | 750 | 25546 |
|
|
| 9 | 0 | 12 | 704 | 852 | 17539 |
|
|
| 4 | 3 | 19 | 288 | 384 | 7521 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 10 | 267 | 296 | 11310 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 375 | 473 | 12637 |
|
|
| 10 | 5 | 7 | 542 | 620 | 17387 |
|
|
| 16 | 10 | 8 | 403 | 531 | 34203 |
|
|
| 2 | 8 | 15 | 279 | 429 | 11574 |
|
|
| 10 | 2 | 22 | 617 | 838 | 33162 |
|
|
| 3 | 10 | 18 | 306 | 407 | 11765 |
|
|
| 15 | 3 | 21 | 712 | 877 | 40907 |
|
|
| 8 | 5 | 16 | 537 | 799 | 17286 |
|
|
| 2 | 13 | 17 | 261 | 400 | 6333 |
OG