| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 12 | 22 | 233 | 354 | 8171 |
|
|
| 6 | 12 | 26 | 502 | 443 | 25932 |
|
|
| 3 | 5 | 22 | 394 | 481 | 6647 |
|
|
| 4 | 15 | 21 | 205 | 268 | 5745 |
|
|
| 16 | 6 | 14 | 503 | 562 | 10851 |
|
|
| 8 | 11 | 20 | 311 | 420 | 7175 |
|
|
| 18 | 10 | 18 | 577 | 619 | 23606 |
|
|
| 11 | 4 | 24 | 585 | 737 | 13282 |
|
|
| 6 | 9 | 26 | 473 | 627 | 10114 |
|
|
| 4 | 10 | 28 | 334 | 477 | 16491 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 7 | 2 | 233 | 354 | 8171 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 502 | 443 | 25932 |
|
|
| 0 | 3 | 3 | 394 | 481 | 6647 |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 205 | 268 | 5745 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 503 | 562 | 10851 |
|
|
| 1 | 1 | 11 | 311 | 420 | 7175 |
|
|
| 11 | 3 | 6 | 577 | 619 | 23606 |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 585 | 737 | 13282 |
|
|
| 1 | 2 | 14 | 473 | 627 | 10114 |
|
|
| 3 | 1 | 13 | 334 | 477 | 16491 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 5 | 20 | 339 | 477 | 24166 |
|
|
| 4 | 6 | 23 | 433 | 572 | 28486 |
|
|
| 3 | 2 | 19 | 368 | 521 | 7882 |
|
|
| 4 | 11 | 17 | 263 | 258 | 9331 |
|
|
| 14 | 3 | 11 | 755 | 730 | 41489 |
|
|
| 7 | 10 | 9 | 423 | 453 | 16266 |
|
|
| 7 | 7 | 12 | 669 | 697 | 38140 |
|
|
| 6 | 2 | 14 | 515 | 596 | 46430 |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 542 | 638 | 23321 |
|
|
| 1 | 9 | 15 | 281 | 426 | 14348 |
OG