| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 15 | 23 | 293 | 343 | 7563 |
|
|
| 16 | 8 | 16 | 588 | 634 | 13996 |
|
|
| 8 | 6 | 25 | 278 | 306 | 6395 |
|
|
| 12 | 4 | 22 | 538 | 504 | 14829 |
|
|
| 12 | 11 | 10 | 545 | 569 | 18366 |
|
|
| 12 | 8 | 19 | 306 | 348 | 11571 |
|
|
| 6 | 14 | 18 | 359 | 354 | 12387 |
|
|
| 12 | 10 | 13 | 307 | 316 | 7547 |
|
|
| 5 | 12 | 20 | 195 | 227 | 5495 |
|
|
| 8 | 9 | 16 | 730 | 518 | 11144 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 6 | 8 | 293 | 343 | 7563 |
|
|
| 9 | 3 | 6 | 588 | 634 | 13996 |
|
|
| 5 | 3 | 11 | 278 | 306 | 6395 |
|
|
| 1 | 0 | 13 | 538 | 504 | 14829 |
|
|
| 5 | 3 | 7 | 545 | 569 | 18366 |
|
|
| 5 | 5 | 5 | 306 | 348 | 11571 |
|
|
| 1 | 5 | 7 | 359 | 354 | 12387 |
|
|
| 3 | 5 | 6 | 307 | 316 | 7547 |
|
|
| 3 | 3 | 7 | 195 | 227 | 5495 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 730 | 518 | 11144 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 15 | 338 | 360 | 10690 |
|
|
| 7 | 5 | 10 | 586 | 633 | 15997 |
|
|
| 3 | 3 | 14 | 355 | 527 | 11485 |
|
|
| 11 | 4 | 9 | 750 | 703 | 33273 |
|
|
| 7 | 8 | 3 | 645 | 657 | 17831 |
|
|
| 7 | 3 | 14 | 364 | 490 | 14967 |
|
|
| 5 | 9 | 11 | 425 | 448 | 11540 |
|
|
| 9 | 5 | 7 | 524 | 471 | 15600 |
|
|
| 2 | 9 | 13 | 279 | 330 | 6826 |
|
|
| 6 | 5 | 10 | 475 | 540 | 18903 |
Mineski