| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 3 | 41 | 312 | 376 | 9750 |
|
|
| 19 | 1 | 18 | 559 | 562 | 8340 |
|
|
| 15 | 7 | 26 | 535 | 503 | 6823 |
|
|
| 18 | 2 | 32 | 534 | 597 | 19009 |
|
|
| 4 | 9 | 33 | 294 | 319 | 4841 |
|
|
| 4 | 15 | 12 | 321 | 272 | 9795 |
|
|
| 8 | 10 | 5 | 448 | 479 | 9422 |
|
|
| 2 | 16 | 9 | 224 | 237 | 4223 |
|
|
| 8 | 13 | 5 | 378 | 405 | 11571 |
|
|
| 0 | 15 | 6 | 300 | 287 | 4009 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 20 | 312 | 376 | 9750 |
|
|
| 4 | 1 | 10 | 559 | 562 | 8340 |
|
|
| 7 | 2 | 12 | 535 | 503 | 6823 |
|
|
| 11 | 0 | 15 | 534 | 597 | 19009 |
|
|
| 2 | 3 | 13 | 294 | 319 | 4841 |
|
|
| 3 | 6 | 3 | 321 | 272 | 9795 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 448 | 479 | 9422 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 224 | 237 | 4223 |
|
|
| 1 | 6 | 5 | 378 | 405 | 11571 |
|
|
| 0 | 7 | 5 | 300 | 287 | 4009 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 1 | 21 | 393 | 588 | 14565 |
|
|
| 15 | 0 | 8 | 823 | 795 | 30715 |
|
|
| 8 | 5 | 14 | 529 | 568 | 12111 |
|
|
| 7 | 2 | 17 | 597 | 651 | 22862 |
|
|
| 2 | 6 | 20 | 288 | 434 | 8650 |
|
|
| 1 | 9 | 9 | 254 | 292 | 7555 |
|
|
| 6 | 4 | 3 | 477 | 486 | 15735 |
|
|
| 0 | 10 | 6 | 160 | 251 | 6610 |
|
|
| 7 | 7 | 0 | 355 | 327 | 14766 |
|
|
| 0 | 8 | 1 | 463 | 378 | 28474 |
OG