| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 11 | 14 | 501 | 411 | 29307 |
|
|
| 10 | 12 | 10 | 479 | 506 | 10801 |
|
|
| 11 | 11 | 14 | 251 | 274 | 7360 |
|
|
| 3 | 11 | 25 | 250 | 263 | 5425 |
|
|
| 4 | 14 | 22 | 448 | 456 | 6782 |
|
|
| 5 | 12 | 31 | 326 | 411 | 4543 |
|
|
| 21 | 3 | 14 | 924 | 839 | 14449 |
|
|
| 6 | 14 | 31 | 373 | 556 | 5349 |
|
|
| 9 | 9 | 24 | 402 | 502 | 9022 |
|
|
| 15 | 5 | 31 | 454 | 694 | 36325 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 3 | 501 | 411 | 29307 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 479 | 506 | 10801 |
|
|
| 4 | 4 | 5 | 251 | 274 | 7360 |
|
|
| 0 | 6 | 7 | 250 | 263 | 5425 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 448 | 456 | 6782 |
|
|
| 2 | 2 | 6 | 326 | 411 | 4543 |
|
|
| 12 | 0 | 2 | 924 | 839 | 14449 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 373 | 556 | 5349 |
|
|
| 2 | 4 | 9 | 402 | 502 | 9022 |
|
|
| 4 | 2 | 18 | 454 | 694 | 36325 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 7 | 11 | 528 | 617 | 27494 |
|
|
| 8 | 7 | 7 | 495 | 480 | 23222 |
|
|
| 7 | 7 | 9 | 308 | 391 | 14131 |
|
|
| 3 | 5 | 18 | 279 | 321 | 11455 |
|
|
| 3 | 8 | 18 | 369 | 467 | 13592 |
|
|
| 3 | 10 | 25 | 320 | 488 | 13098 |
|
|
| 9 | 3 | 12 | 551 | 578 | 33954 |
|
|
| 3 | 10 | 22 | 271 | 481 | 14942 |
|
|
| 7 | 5 | 15 | 449 | 612 | 24298 |
|
|
| 11 | 3 | 13 | 801 | 516 | 29555 |
OG