Dota 2
compLexity Gaming
Dota 2
compLexity Gaming
Dota 2
compLexity Gaming
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 10 | 34 | 264 | 294 | 5616 |
|
|
| 32 | 7 | 15 | 975 | 862 | 22045 |
|
|
| 6 | 12 | 40 | 277 | 358 | 7987 |
|
|
| 6 | 16 | 34 | 337 | 525 | 9330 |
|
|
| 7 | 15 | 30 | 420 | 529 | 12886 |
|
|
| 6 | 16 | 38 | 206 | 238 | 4858 |
|
|
| 23 | 9 | 19 | 496 | 471 | 9310 |
|
|
| 9 | 12 | 18 | 374 | 358 | 14832 |
|
|
| 9 | 11 | 28 | 335 | 329 | 8107 |
|
|
| 12 | 16 | 22 | 403 | 478 | 12996 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 12 | 264 | 294 | 5616 |
|
|
| 14 | 0 | 4 | 975 | 862 | 22045 |
|
|
| 3 | 3 | 12 | 277 | 358 | 7987 |
|
|
| 0 | 5 | 11 | 337 | 525 | 9330 |
|
|
| 1 | 3 | 12 | 420 | 529 | 12886 |
|
|
| 3 | 8 | 8 | 206 | 238 | 4858 |
|
|
| 6 | 3 | 1 | 496 | 471 | 9310 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 374 | 358 | 14832 |
|
|
| 0 | 4 | 6 | 335 | 329 | 8107 |
|
|
| 2 | 2 | 7 | 403 | 478 | 12996 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 6 | 5 | 309 | 354 | 25724 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 553 | 426 | 21336 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 178 | 270 | 7986 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 399 | 449 | 17018 |
|
|
| 1 | 11 | 6 | 343 | 365 | 14904 |
|
|
| 3 | 2 | 25 | 375 | 623 | 8619 |
|
|
| 15 | 1 | 16 | 601 | 734 | 28581 |
|
|
| 6 | 2 | 13 | 605 | 588 | 22476 |
|
|
| 5 | 1 | 18 | 450 | 496 | 15758 |
|
|
| 7 | 5 | 14 | 522 | 501 | 16808 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 17 | 332 | 397 | 12192 |
|
|
| 16 | 2 | 8 | 719 | 877 | 23382 |
|
|
| 2 | 2 | 21 | 295 | 458 | 9639 |
|
|
| 4 | 4 | 19 | 406 | 532 | 10200 |
|
|
| 5 | 1 | 12 | 538 | 559 | 9769 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 238 | 311 | 3729 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 391 | 379 | 14516 |
|
|
| 0 | 5 | 0 | 412 | 428 | 18534 |
|
|
| 4 | 6 | 4 | 352 | 322 | 12596 |
|
|
| 3 | 9 | 1 | 329 | 294 | 8546 |
compLexity Gaming