| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 20 | 27 | 356 | 430 | 10623 |
|
|
| 15 | 19 | 27 | 409 | 506 | 23557 |
|
|
| 15 | 13 | 23 | 556 | 667 | 20739 |
|
|
| 17 | 5 | 17 | 878 | 804 | 33247 |
|
|
| 8 | 14 | 27 | 587 | 561 | 25541 |
|
|
| 8 | 10 | 35 | 324 | 411 | 14693 |
|
|
| 19 | 6 | 18 | 694 | 562 | 31581 |
|
|
| 9 | 14 | 34 | 284 | 438 | 13075 |
|
|
| 9 | 16 | 31 | 329 | 423 | 14617 |
|
|
| 24 | 14 | 21 | 442 | 506 | 28490 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 19 | 356 | 430 | 10623 |
|
|
| 9 | 9 | 20 | 409 | 506 | 23557 |
|
|
| 10 | 6 | 17 | 556 | 667 | 20739 |
|
|
| 11 | 1 | 12 | 878 | 804 | 33247 |
|
|
| 8 | 7 | 18 | 587 | 561 | 25541 |
|
|
| 2 | 9 | 16 | 324 | 411 | 14693 |
|
|
| 14 | 3 | 5 | 694 | 562 | 31581 |
|
|
| 3 | 8 | 18 | 284 | 438 | 13075 |
|
|
| 3 | 9 | 12 | 329 | 423 | 14617 |
|
|
| 8 | 12 | 12 | 442 | 506 | 28490 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 12 | 8 | 219 | 269 | 7554 |
|
|
| 6 | 10 | 7 | 269 | 320 | 11958 |
|
|
| 5 | 7 | 6 | 415 | 551 | 12090 |
|
|
| 6 | 4 | 5 | 448 | 543 | 13263 |
|
|
| 0 | 7 | 9 | 370 | 490 | 10225 |
|
|
| 6 | 1 | 19 | 331 | 492 | 12830 |
|
|
| 5 | 3 | 13 | 526 | 519 | 15434 |
|
|
| 6 | 6 | 16 | 473 | 459 | 9815 |
|
|
| 6 | 7 | 19 | 508 | 629 | 27519 |
|
|
| 16 | 2 | 9 | 626 | 816 | 27571 |
OG