Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 8 | 25 | 803 | 991 | 31642 |
|
|
| 12 | 21 | 43 | 403 | 593 | 18663 |
|
|
| 15 | 17 | 42 | 600 | 842 | 24860 |
|
|
| 9 | 29 | 51 | 334 | 599 | 11282 |
|
|
| 21 | 16 | 39 | 764 | 1158 | 35315 |
|
|
| 33 | 15 | 38 | 554 | 682 | 29596 |
|
|
| 9 | 11 | 44 | 518 | 647 | 11529 |
|
|
| 21 | 13 | 34 | 540 | 734 | 13930 |
|
|
| 12 | 24 | 60 | 245 | 351 | 9023 |
|
|
| 15 | 19 | 50 | 339 | 399 | 14565 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 1 | 14 | 803 | 991 | 31642 |
|
|
| 4 | 4 | 24 | 403 | 593 | 18663 |
|
|
| 6 | 2 | 19 | 600 | 842 | 24860 |
|
|
| 6 | 11 | 18 | 334 | 599 | 11282 |
|
|
| 13 | 3 | 20 | 764 | 1158 | 35315 |
|
|
| 9 | 7 | 8 | 554 | 682 | 29596 |
|
|
| 2 | 6 | 10 | 518 | 647 | 11529 |
|
|
| 3 | 5 | 7 | 540 | 734 | 13930 |
|
|
| 2 | 10 | 14 | 245 | 351 | 9023 |
|
|
| 5 | 9 | 6 | 339 | 399 | 14565 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 2 | 2 | 657 | 770 | 15525 |
|
|
| 5 | 8 | 5 | 380 | 510 | 12702 |
|
|
| 3 | 7 | 11 | 476 | 561 | 15987 |
|
|
| 3 | 9 | 12 | 267 | 453 | 15430 |
|
|
| 2 | 8 | 4 | 509 | 657 | 20950 |
|
|
| 11 | 3 | 13 | 649 | 714 | 23373 |
|
|
| 3 | 4 | 20 | 534 | 596 | 15840 |
|
|
| 10 | 2 | 16 | 718 | 1003 | 27823 |
|
|
| 6 | 7 | 19 | 329 | 525 | 13625 |
|
|
| 4 | 5 | 21 | 411 | 525 | 15589 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 5 | 9 | 639 | 787 | 34094 |
|
|
| 3 | 9 | 14 | 322 | 526 | 21644 |
|
|
| 6 | 8 | 12 | 425 | 498 | 16586 |
|
|
| 0 | 9 | 21 | 275 | 473 | 14530 |
|
|
| 6 | 5 | 15 | 590 | 745 | 31096 |
|
|
| 13 | 5 | 17 | 507 | 758 | 43148 |
|
|
| 4 | 1 | 14 | 612 | 741 | 22602 |
|
|
| 8 | 6 | 11 | 630 | 723 | 21179 |
|
|
| 4 | 7 | 27 | 306 | 410 | 17846 |
|
|
| 6 | 5 | 23 | 364 | 483 | 20599 |
MOUZ