| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 16 | 29 | 500 | 709 | 24741 |
|
|
| 9 | 10 | 23 | 682 | 1013 | 24458 |
|
|
| 27 | 6 | 17 | 733 | 944 | 56267 |
|
|
| 8 | 12 | 31 | 327 | 520 | 18291 |
|
|
| 5 | 10 | 40 | 356 | 692 | 26254 |
|
|
| 10 | 9 | 26 | 779 | 968 | 43961 |
|
|
| 13 | 14 | 19 | 466 | 632 | 25817 |
|
|
| 3 | 16 | 27 | 336 | 659 | 11120 |
|
|
| 5 | 13 | 33 | 357 | 596 | 23753 |
|
|
| 23 | 4 | 17 | 559 | 799 | 35167 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 11 | 15 | 500 | 709 | 24741 |
|
|
| 5 | 7 | 15 | 682 | 1013 | 24458 |
|
|
| 14 | 6 | 9 | 733 | 944 | 56267 |
|
|
| 4 | 7 | 22 | 327 | 520 | 18291 |
|
|
| 4 | 10 | 20 | 356 | 692 | 26254 |
|
|
| 6 | 4 | 22 | 779 | 968 | 43961 |
|
|
| 12 | 7 | 15 | 466 | 632 | 25817 |
|
|
| 3 | 11 | 21 | 336 | 659 | 11120 |
|
|
| 5 | 5 | 26 | 357 | 596 | 23753 |
|
|
| 15 | 3 | 14 | 559 | 799 | 35167 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 14 | 454 | 552 | 15900 |
|
|
| 4 | 3 | 8 | 620 | 690 | 10578 |
|
|
| 13 | 0 | 8 | 739 | 748 | 30387 |
|
|
| 4 | 5 | 9 | 329 | 336 | 7697 |
|
|
| 1 | 0 | 20 | 378 | 533 | 10851 |
|
|
| 4 | 5 | 4 | 509 | 547 | 21756 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 325 | 465 | 6267 |
|
|
| 0 | 5 | 6 | 193 | 277 | 8812 |
|
|
| 0 | 8 | 7 | 189 | 246 | 4659 |
|
|
| 8 | 1 | 3 | 561 | 567 | 25140 |
StrongBoys