Dota 2
PARIVISION
Dota 2
PARIVISION
Dota 2
PARIVISION
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 12 | 27 | 609 | 661 | 28207 |
|
|
| 13 | 13 | 19 | 502 | 573 | 18266 |
|
|
| 13 | 8 | 13 | 594 | 817 | 16040 |
|
|
| 4 | 14 | 20 | 254 | 381 | 4521 |
|
|
| 8 | 19 | 25 | 318 | 425 | 17648 |
|
|
| 16 | 6 | 29 | 784 | 920 | 21848 |
|
|
| 6 | 3 | 38 | 628 | 866 | 12617 |
|
|
| 22 | 9 | 23 | 717 | 934 | 40026 |
|
|
| 10 | 17 | 34 | 414 | 662 | 8412 |
|
|
| 12 | 14 | 37 | 376 | 511 | 12842 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 6 | 10 | 609 | 661 | 28207 |
|
|
| 9 | 6 | 5 | 502 | 573 | 18266 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 594 | 817 | 16040 |
|
|
| 0 | 8 | 9 | 254 | 381 | 4521 |
|
|
| 3 | 9 | 12 | 318 | 425 | 17648 |
|
|
| 7 | 2 | 17 | 784 | 920 | 21848 |
|
|
| 0 | 1 | 24 | 628 | 866 | 12617 |
|
|
| 14 | 1 | 12 | 717 | 934 | 40026 |
|
|
| 7 | 9 | 17 | 414 | 662 | 8412 |
|
|
| 5 | 8 | 22 | 376 | 511 | 12842 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 1 | 16 | 527 | 635 | 20563 |
|
|
| 3 | 1 | 13 | 573 | 598 | 6729 |
|
|
| 8 | 1 | 7 | 581 | 536 | 11366 |
|
|
| 3 | 0 | 9 | 323 | 475 | 5725 |
|
|
| 4 | 0 | 11 | 356 | 469 | 12912 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 468 | 474 | 6220 |
|
|
| 0 | 2 | 2 | 318 | 323 | 7790 |
|
|
| 0 | 7 | 2 | 387 | 414 | 11572 |
|
|
| 1 | 5 | 0 | 217 | 184 | 10958 |
|
|
| 2 | 5 | 0 | 205 | 234 | 10369 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 1 | 348 | 406 | 10466 |
|
|
| 1 | 6 | 1 | 418 | 505 | 6228 |
|
|
| 2 | 3 | 1 | 413 | 514 | 7660 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 227 | 254 | 3970 |
|
|
| 1 | 10 | 2 | 310 | 359 | 8766 |
|
|
| 9 | 0 | 11 | 736 | 768 | 18771 |
|
|
| 6 | 0 | 12 | 590 | 674 | 9107 |
|
|
| 8 | 1 | 9 | 705 | 670 | 14926 |
|
|
| 2 | 3 | 17 | 386 | 594 | 10919 |
|
|
| 5 | 1 | 15 | 432 | 588 | 8180 |
PARIVISION