Dota 2
Dragon Esports Club
Dota 2
Dragon Esports Club
Dota 2
Dragon Esports Club
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 32 | 15 | 33 | 746 | 1096 | 53487 |
|
|
| 10 | 11 | 51 | 450 | 587 | 14360 |
|
|
| 22 | 16 | 49 | 626 | 788 | 25089 |
|
|
| 18 | 15 | 50 | 489 | 725 | 22891 |
|
|
| 9 | 14 | 56 | 419 | 711 | 13075 |
|
|
| 28 | 17 | 25 | 475 | 623 | 40640 |
|
|
| 18 | 15 | 20 | 594 | 630 | 25090 |
|
|
| 9 | 15 | 25 | 610 | 821 | 21530 |
|
|
| 7 | 24 | 42 | 288 | 383 | 17179 |
|
|
| 9 | 21 | 36 | 248 | 387 | 7838 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 3 | 14 | 746 | 1096 | 53487 |
|
|
| 1 | 4 | 26 | 450 | 587 | 14360 |
|
|
| 7 | 5 | 25 | 626 | 788 | 25089 |
|
|
| 9 | 4 | 18 | 489 | 725 | 22891 |
|
|
| 3 | 5 | 23 | 419 | 711 | 13075 |
|
|
| 3 | 10 | 12 | 475 | 623 | 40640 |
|
|
| 6 | 4 | 4 | 594 | 630 | 25090 |
|
|
| 5 | 7 | 8 | 610 | 821 | 21530 |
|
|
| 4 | 9 | 11 | 288 | 383 | 17179 |
|
|
| 3 | 9 | 9 | 248 | 387 | 7838 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 11 | 11 | 637 | 810 | 31821 |
|
|
| 5 | 6 | 14 | 425 | 488 | 20111 |
|
|
| 10 | 8 | 11 | 614 | 833 | 40539 |
|
|
| 4 | 10 | 21 | 395 | 531 | 20862 |
|
|
| 5 | 8 | 18 | 436 | 652 | 12313 |
|
|
| 23 | 3 | 11 | 776 | 1070 | 66501 |
|
|
| 9 | 6 | 13 | 675 | 821 | 40639 |
|
|
| 4 | 5 | 14 | 696 | 964 | 33622 |
|
|
| 3 | 11 | 26 | 370 | 639 | 25083 |
|
|
| 4 | 7 | 23 | 365 | 492 | 24133 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 1 | 8 | 688 | 792 | 19870 |
|
|
| 4 | 1 | 11 | 452 | 577 | 14452 |
|
|
| 5 | 3 | 13 | 588 | 560 | 20239 |
|
|
| 5 | 1 | 11 | 335 | 509 | 12648 |
|
|
| 1 | 1 | 15 | 344 | 456 | 4981 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 454 | 589 | 9566 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 442 | 653 | 15891 |
|
|
| 0 | 3 | 3 | 490 | 569 | 9759 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 265 | 322 | 6000 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 236 | 305 | 6425 |
Dragon Esports Club