Dota 2
NAVI Junior
Dota 2
NAVI Junior
Dota 2
NAVI Junior
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 32 | 50 | 253 | 367 | 9452 |
|
|
| 14 | 27 | 46 | 442 | 547 | 12291 |
|
|
| 33 | 26 | 38 | 491 | 597 | 16597 |
|
|
| 9 | 27 | 48 | 285 | 434 | 9170 |
|
|
| 22 | 18 | 29 | 595 | 766 | 11746 |
|
|
| 9 | 4 | 8 | 896 | 1038 | 24974 |
|
|
| 33 | 13 | 59 | 583 | 811 | 27235 |
|
|
| 28 | 12 | 68 | 597 | 715 | 29725 |
|
|
| 21 | 25 | 67 | 335 | 560 | 12474 |
|
|
| 12 | 21 | 89 | 342 | 514 | 11198 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 11 | 10 | 253 | 367 | 9452 |
|
|
| 4 | 9 | 10 | 442 | 547 | 12291 |
|
|
| 11 | 4 | 6 | 491 | 597 | 16597 |
|
|
| 3 | 9 | 9 | 285 | 434 | 9170 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 595 | 766 | 11746 |
|
|
| 9 | 4 | 8 | 896 | 1038 | 24974 |
|
|
| 10 | 4 | 20 | 583 | 811 | 27235 |
|
|
| 13 | 2 | 17 | 597 | 715 | 29725 |
|
|
| 4 | 7 | 23 | 335 | 560 | 12474 |
|
|
| 1 | 6 | 25 | 342 | 514 | 11198 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 11 | 27 | 398 | 696 | 44920 |
|
|
| 7 | 8 | 28 | 532 | 670 | 45311 |
|
|
| 18 | 7 | 20 | 611 | 926 | 72961 |
|
|
| 6 | 5 | 26 | 440 | 690 | 35294 |
|
|
| 9 | 6 | 18 | 703 | 970 | 67220 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 6 | 7 | 18 | 527 | 654 | 49244 |
|
|
| 7 | 7 | 19 | 639 | 710 | 75978 |
|
|
| 7 | 11 | 16 | 305 | 594 | 19560 |
|
|
| 6 | 11 | 27 | 342 | 421 | 24193 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 13 | 284 | 401 | 18219 |
|
|
| 3 | 10 | 8 | 457 | 541 | 12523 |
|
|
| 4 | 15 | 12 | 431 | 454 | 23386 |
|
|
| 0 | 13 | 13 | 273 | 409 | 14814 |
|
|
| 11 | 7 | 3 | 675 | 654 | 20900 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 17 | 2 | 21 | 716 | 864 | 42428 |
|
|
| 8 | 3 | 32 | 548 | 766 | 22390 |
|
|
| 10 | 7 | 28 | 415 | 545 | 17552 |
|
|
| 5 | 4 | 37 | 380 | 590 | 11637 |
NAVI Junior