| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 15 | 13 | 233 | 309 | 10229 |
|
|
| 6 | 11 | 8 | 473 | 469 | 21374 |
|
|
| 2 | 14 | 11 | 361 | 459 | 17878 |
|
|
| 11 | 10 | 6 | 302 | 368 | 13472 |
|
|
| 3 | 8 | 14 | 546 | 618 | 24222 |
|
|
| 7 | 8 | 26 | 328 | 427 | 9550 |
|
|
| 12 | 5 | 23 | 538 | 706 | 16376 |
|
|
| 14 | 4 | 27 | 598 | 695 | 25250 |
|
|
| 8 | 5 | 33 | 325 | 472 | 10285 |
|
|
| 17 | 3 | 16 | 840 | 991 | 36959 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 10 | 233 | 309 | 10229 |
|
|
| 4 | 5 | 8 | 473 | 469 | 21374 |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 361 | 459 | 17878 |
|
|
| 8 | 4 | 4 | 302 | 368 | 13472 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 546 | 618 | 24222 |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 328 | 427 | 9550 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 538 | 706 | 16376 |
|
|
| 6 | 4 | 12 | 598 | 695 | 25250 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 325 | 472 | 10285 |
|
|
| 12 | 2 | 6 | 840 | 991 | 36959 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 3 | 233 | 246 | 7550 |
|
|
| 2 | 6 | 0 | 443 | 476 | 8133 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 363 | 395 | 5222 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 188 | 180 | 3843 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 482 | 534 | 4918 |
|
|
| 4 | 2 | 14 | 333 | 413 | 8385 |
|
|
| 9 | 1 | 12 | 626 | 741 | 7325 |
|
|
| 8 | 0 | 15 | 727 | 688 | 16776 |
|
|
| 3 | 2 | 18 | 396 | 534 | 6428 |
|
|
| 5 | 1 | 10 | 630 | 702 | 9973 |
Team Liquid