| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 5 | 28 | 652 | 744 | 35335 |
|
|
| 18 | 5 | 31 | 631 | 729 | 22719 |
|
|
| 21 | 9 | 30 | 495 | 591 | 14429 |
|
|
| 7 | 10 | 43 | 316 | 445 | 10964 |
|
|
| 5 | 10 | 42 | 480 | 549 | 16885 |
|
|
| 7 | 15 | 24 | 389 | 481 | 24600 |
|
|
| 6 | 13 | 9 | 462 | 462 | 12397 |
|
|
| 1 | 20 | 21 | 258 | 448 | 4048 |
|
|
| 10 | 7 | 17 | 421 | 589 | 16732 |
|
|
| 15 | 10 | 17 | 676 | 582 | 26297 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 14 | 652 | 744 | 35335 |
|
|
| 6 | 3 | 12 | 631 | 729 | 22719 |
|
|
| 11 | 3 | 10 | 495 | 591 | 14429 |
|
|
| 4 | 4 | 18 | 316 | 445 | 10964 |
|
|
| 1 | 5 | 20 | 480 | 549 | 16885 |
|
|
| 3 | 5 | 12 | 389 | 481 | 24600 |
|
|
| 4 | 6 | 3 | 462 | 462 | 12397 |
|
|
| 0 | 9 | 9 | 258 | 448 | 4048 |
|
|
| 2 | 5 | 10 | 421 | 589 | 16732 |
|
|
| 8 | 4 | 6 | 676 | 582 | 26297 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 3 | 14 | 729 | 789 | 27163 |
|
|
| 12 | 2 | 19 | 579 | 666 | 31461 |
|
|
| 10 | 6 | 20 | 478 | 661 | 36457 |
|
|
| 3 | 6 | 25 | 399 | 571 | 13018 |
|
|
| 4 | 5 | 22 | 525 | 699 | 16459 |
|
|
| 4 | 10 | 12 | 272 | 396 | 9195 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 419 | 478 | 16116 |
|
|
| 1 | 11 | 12 | 271 | 358 | 17201 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 494 | 563 | 24807 |
|
|
| 7 | 6 | 11 | 541 | 563 | 27633 |
MOUZ