| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 17 | 17 | 281 | 299 | 4691 |
|
|
| 6 | 5 | 9 | 425 | 481 | 23226 |
|
|
| 6 | 7 | 10 | 543 | 674 | 12874 |
|
|
| 3 | 6 | 11 | 244 | 309 | 10265 |
|
|
| 5 | 15 | 8 | 496 | 577 | 15722 |
|
|
| 12 | 7 | 22 | 546 | 641 | 12920 |
|
|
| 9 | 9 | 33 | 356 | 475 | 9402 |
|
|
| 12 | 2 | 17 | 620 | 657 | 22995 |
|
|
| 5 | 2 | 23 | 339 | 496 | 4292 |
|
|
| 9 | 2 | 15 | 669 | 626 | 20635 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 10 | 281 | 299 | 4691 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 425 | 481 | 23226 |
|
|
| 2 | 4 | 7 | 543 | 674 | 12874 |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 244 | 309 | 10265 |
|
|
| 4 | 8 | 4 | 496 | 577 | 15722 |
|
|
| 4 | 5 | 12 | 546 | 641 | 12920 |
|
|
| 4 | 2 | 18 | 356 | 475 | 9402 |
|
|
| 10 | 2 | 7 | 620 | 657 | 22995 |
|
|
| 2 | 2 | 11 | 339 | 496 | 4292 |
|
|
| 5 | 1 | 11 | 669 | 626 | 20635 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 7 | 221 | 223 | 5726 |
|
|
| 4 | 1 | 3 | 470 | 525 | 14282 |
|
|
| 4 | 3 | 3 | 508 | 597 | 7128 |
|
|
| 0 | 2 | 4 | 189 | 235 | 6249 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 386 | 421 | 10405 |
|
|
| 8 | 2 | 10 | 595 | 559 | 23789 |
|
|
| 5 | 7 | 15 | 409 | 434 | 11637 |
|
|
| 2 | 0 | 10 | 597 | 789 | 14339 |
|
|
| 3 | 0 | 12 | 344 | 503 | 4349 |
|
|
| 4 | 1 | 4 | 691 | 615 | 16663 |
MOUZ