Dota 2
Mamas-Boys
Dota 2
Mamas-Boys
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 19 | 42 | 258 | 316 | 5869 |
|
|
| 13 | 14 | 31 | 486 | 560 | 17797 |
|
|
| 25 | 13 | 23 | 457 | 501 | 7891 |
|
|
| 4 | 17 | 32 | 220 | 241 | 4511 |
|
|
| 15 | 15 | 33 | 394 | 419 | 14469 |
|
|
| 28 | 8 | 36 | 649 | 667 | 22477 |
|
|
| 16 | 14 | 24 | 554 | 534 | 10627 |
|
|
| 7 | 18 | 48 | 339 | 465 | 7979 |
|
|
| 14 | 13 | 22 | 399 | 447 | 15051 |
|
|
| 11 | 18 | 35 | 348 | 426 | 10222 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 13 | 11 | 258 | 316 | 5869 |
|
|
| 6 | 6 | 10 | 486 | 560 | 17797 |
|
|
| 3 | 8 | 3 | 457 | 501 | 7891 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 220 | 241 | 4511 |
|
|
| 9 | 9 | 3 | 394 | 419 | 14469 |
|
|
| 12 | 4 | 25 | 649 | 667 | 22477 |
|
|
| 8 | 4 | 16 | 554 | 534 | 10627 |
|
|
| 5 | 4 | 23 | 339 | 465 | 7979 |
|
|
| 12 | 4 | 19 | 399 | 447 | 15051 |
|
|
| 6 | 4 | 21 | 348 | 426 | 10222 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 6 | 31 | 341 | 339 | 11455 |
|
|
| 7 | 8 | 21 | 447 | 436 | 18129 |
|
|
| 22 | 5 | 20 | 584 | 508 | 32072 |
|
|
| 3 | 9 | 25 | 280 | 327 | 9371 |
|
|
| 6 | 6 | 30 | 500 | 468 | 38636 |
|
|
| 16 | 4 | 11 | 519 | 616 | 25316 |
|
|
| 8 | 10 | 8 | 491 | 512 | 13368 |
|
|
| 2 | 14 | 25 | 257 | 240 | 13084 |
|
|
| 2 | 9 | 3 | 271 | 359 | 3703 |
|
|
| 5 | 14 | 14 | 274 | 261 | 12987 |
Mamas-Boys