| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 11 | 15 | 418 | 473 | 8104 |
|
|
| 7 | 9 | 19 | 441 | 483 | 6399 |
|
|
| 5 | 26 | 22 | 237 | 273 | 8873 |
|
|
| 9 | 7 | 14 | 451 | 505 | 8335 |
|
|
| 3 | 18 | 21 | 218 | 296 | 8880 |
|
|
| 8 | 12 | 37 | 353 | 400 | 8828 |
|
|
| 7 | 7 | 41 | 572 | 596 | 11457 |
|
|
| 27 | 3 | 22 | 604 | 608 | 20783 |
|
|
| 10 | 6 | 36 | 383 | 431 | 13151 |
|
|
| 18 | 6 | 18 | 716 | 720 | 7950 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 5 | 418 | 473 | 8104 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 441 | 483 | 6399 |
|
|
| 1 | 10 | 7 | 237 | 273 | 8873 |
|
|
| 5 | 2 | 3 | 451 | 505 | 8335 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 218 | 296 | 8880 |
|
|
| 3 | 2 | 7 | 353 | 400 | 8828 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 572 | 596 | 11457 |
|
|
| 12 | 1 | 6 | 604 | 608 | 20783 |
|
|
| 7 | 1 | 13 | 383 | 431 | 13151 |
|
|
| 3 | 1 | 3 | 716 | 720 | 7950 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 7 | 10 | 627 | 818 | 68139 |
|
|
| 6 | 5 | 13 | 639 | 824 | 41753 |
|
|
| 4 | 16 | 15 | 315 | 504 | 12895 |
|
|
| 4 | 5 | 11 | 654 | 847 | 64591 |
|
|
| 3 | 10 | 16 | 313 | 446 | 37532 |
|
|
| 5 | 10 | 30 | 436 | 684 | 18027 |
|
|
| 4 | 3 | 32 | 615 | 707 | 33019 |
|
|
| 15 | 2 | 16 | 696 | 747 | 88665 |
|
|
| 3 | 5 | 23 | 347 | 610 | 32379 |
|
|
| 15 | 5 | 15 | 966 | 856 | 91559 |
Team Liquid