Dota 2
Ascent Esports
Dota 2
Ascent Esports
Dota 2
Ascent Esports
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 26 | 40 | 273 | 305 | 4919 |
|
|
| 12 | 12 | 23 | 569 | 839 | 17322 |
|
|
| 14 | 14 | 26 | 573 | 762 | 22402 |
|
|
| 11 | 11 | 30 | 626 | 669 | 8996 |
|
|
| 15 | 15 | 24 | 341 | 526 | 18853 |
|
|
| 18 | 14 | 26 | 472 | 618 | 14715 |
|
|
| 15 | 15 | 34 | 266 | 385 | 16060 |
|
|
| 18 | 6 | 47 | 483 | 647 | 20501 |
|
|
| 21 | 9 | 29 | 509 | 517 | 17999 |
|
|
| 4 | 17 | 34 | 183 | 272 | 1807 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 10 | 273 | 305 | 4919 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 569 | 839 | 17322 |
|
|
| 3 | 3 | 12 | 573 | 762 | 22402 |
|
|
| 3 | 0 | 15 | 626 | 669 | 8996 |
|
|
| 9 | 5 | 8 | 341 | 526 | 18853 |
|
|
| 4 | 3 | 4 | 472 | 618 | 14715 |
|
|
| 6 | 4 | 8 | 266 | 385 | 16060 |
|
|
| 4 | 4 | 13 | 483 | 647 | 20501 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 509 | 517 | 17999 |
|
|
| 0 | 7 | 3 | 183 | 272 | 1807 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 10 | 11 | 205 | 276 | 8067 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 392 | 419 | 13194 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 499 | 630 | 19449 |
|
|
| 5 | 6 | 6 | 370 | 411 | 13184 |
|
|
| 0 | 4 | 8 | 211 | 296 | 8649 |
|
|
| 8 | 4 | 10 | 552 | 693 | 20662 |
|
|
| 3 | 6 | 13 | 244 | 421 | 11115 |
|
|
| 6 | 0 | 16 | 523 | 759 | 15652 |
|
|
| 11 | 1 | 9 | 937 | 835 | 22048 |
|
|
| 1 | 4 | 14 | 271 | 369 | 5117 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 19 | 255 | 349 | 9707 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 401 | 460 | 13120 |
|
|
| 7 | 6 | 7 | 528 | 657 | 18313 |
|
|
| 3 | 5 | 9 | 391 | 544 | 23638 |
|
|
| 6 | 6 | 8 | 306 | 419 | 17925 |
|
|
| 6 | 7 | 12 | 517 | 678 | 26812 |
|
|
| 6 | 5 | 13 | 329 | 576 | 12849 |
|
|
| 8 | 2 | 18 | 531 | 779 | 18482 |
|
|
| 8 | 2 | 13 | 882 | 753 | 20881 |
|
|
| 3 | 6 | 17 | 306 | 490 | 10142 |
Ascent Esports