| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 6 | 34 | 566 | 896 | 31099 |
|
|
| 23 | 5 | 24 | 896 | 996 | 61003 |
|
|
| 21 | 17 | 32 | 509 | 699 | 22689 |
|
|
| 9 | 6 | 48 | 408 | 680 | 18970 |
|
|
| 4 | 16 | 44 | 374 | 538 | 12195 |
|
|
| 16 | 11 | 13 | 742 | 877 | 28062 |
|
|
| 6 | 14 | 24 | 502 | 591 | 19265 |
|
|
| 16 | 13 | 25 | 557 | 776 | 23030 |
|
|
| 9 | 13 | 24 | 406 | 620 | 15469 |
|
|
| 2 | 22 | 37 | 324 | 570 | 21323 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 15 | 566 | 896 | 31099 |
|
|
| 12 | 1 | 8 | 896 | 996 | 61003 |
|
|
| 9 | 10 | 13 | 509 | 699 | 22689 |
|
|
| 3 | 3 | 19 | 408 | 680 | 18970 |
|
|
| 2 | 11 | 17 | 374 | 538 | 12195 |
|
|
| 11 | 6 | 6 | 742 | 877 | 28062 |
|
|
| 3 | 6 | 14 | 502 | 591 | 19265 |
|
|
| 6 | 5 | 15 | 557 | 776 | 23030 |
|
|
| 7 | 4 | 13 | 406 | 620 | 15469 |
|
|
| 1 | 9 | 23 | 324 | 570 | 21323 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 2 | 19 | 658 | 959 | 59636 |
|
|
| 11 | 4 | 16 | 791 | 1053 | 55474 |
|
|
| 12 | 7 | 19 | 633 | 935 | 48612 |
|
| 6 | 3 | 29 | 367 | 575 | 24787 |
|
|
| 2 | 5 | 27 | 377 | 519 | 21079 |
|
|
| 5 | 5 | 7 | 732 | 1031 | 36276 |
|
|
| 3 | 8 | 10 | 536 | 677 | 26926 |
|
|
| 10 | 8 | 10 | 639 | 876 | 43471 |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 434 | 659 | 34286 |
|
|
| 1 | 13 | 14 | 306 | 455 | 11293 |
Team Tidebound