Dota 2
GamerLegion
Dota 2
GamerLegion
Dota 2
GamerLegion
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 9 | 18 | 30 | 696 | 926 | 55722 |
|
|
| 23 | 19 | 13 | 765 | 899 | 82245 |
|
|
| 18 | 17 | 24 | 630 | 894 | 54166 |
|
| 7 | 34 | 32 | 333 | 545 | 28183 |
|
|
| 4 | 32 | 30 | 346 | 506 | 17954 |
|
|
| 36 | 12 | 22 | 657 | 815 | 67936 |
|
|
| 12 | 13 | 58 | 381 | 539 | 21425 |
|
|
| 11 | 19 | 66 | 358 | 574 | 22632 |
|
|
| 32 | 7 | 41 | 775 | 1001 | 91063 |
|
|
| 28 | 10 | 53 | 714 | 1013 | 48251 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5 | 5 | 24 | 696 | 926 | 55722 |
|
|
| 15 | 7 | 7 | 765 | 899 | 82245 |
|
|
| 10 | 7 | 19 | 630 | 894 | 54166 |
|
| 4 | 16 | 21 | 333 | 545 | 28183 |
|
|
| 3 | 13 | 15 | 346 | 506 | 17954 |
|
|
| 14 | 9 | 11 | 657 | 815 | 67936 |
|
|
| 5 | 5 | 26 | 381 | 539 | 21425 |
|
|
| 4 | 12 | 32 | 358 | 574 | 22632 |
|
|
| 14 | 3 | 27 | 775 | 1001 | 91063 |
|
|
| 10 | 8 | 28 | 714 | 1013 | 48251 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 0 | 310 | 339 | 3010 |
|
|
| 3 | 5 | 0 | 411 | 410 | 2225 |
|
|
| 0 | 1 | 1 | 234 | 287 | 4103 |
|
|
| 0 | 7 | 2 | 155 | 133 | 4555 |
|
|
| 0 | 6 | 3 | 125 | 179 | 4904 |
|
|
| 2 | 0 | 4 | 521 | 569 | 3701 |
|
|
| 2 | 1 | 10 | 227 | 280 | 6485 |
|
|
| 2 | 1 | 11 | 243 | 339 | 6114 |
|
| 9 | 1 | 1 | 560 | 584 | 11078 |
|
|
| 9 | 0 | 2 | 560 | 542 | 8222 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 8 | 6 | 496 | 609 | 20799 |
|
|
| 5 | 7 | 6 | 481 | 690 | 18587 |
|
|
| 8 | 9 | 4 | 424 | 419 | 17079 |
|
| 3 | 11 | 9 | 263 | 331 | 11759 |
|
|
| 1 | 13 | 12 | 268 | 291 | 5075 |
|
|
| 20 | 3 | 7 | 840 | 1008 | 28395 |
|
|
| 5 | 7 | 22 | 400 | 544 | 22819 |
|
|
| 5 | 6 | 23 | 327 | 616 | 10702 |
|
| 9 | 3 | 13 | 635 | 847 | 21534 |
|
|
| 9 | 2 | 23 | 571 | 900 | 23892 |
GamerLegion