Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 19 | 36 | 347 | 601 | 25757 |
|
|
| 12 | 17 | 27 | 490 | 685 | 27364 |
|
|
| 16 | 14 | 20 | 878 | 918 | 67654 |
|
|
| 8 | 29 | 33 | 329 | 549 | 15904 |
|
|
| 14 | 17 | 31 | 503 | 524 | 31706 |
|
|
| 12 | 9 | 47 | 539 | 757 | 25919 |
|
|
| 26 | 8 | 40 | 678 | 839 | 51957 |
|
|
| 30 | 8 | 33 | 747 | 872 | 76162 |
|
|
| 16 | 17 | 50 | 314 | 460 | 23424 |
|
|
| 12 | 16 | 60 | 287 | 457 | 18067 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 20 | 347 | 601 | 25757 |
|
|
| 7 | 4 | 21 | 490 | 685 | 27364 |
|
|
| 13 | 1 | 13 | 878 | 918 | 67654 |
|
|
| 5 | 12 | 22 | 329 | 549 | 15904 |
|
|
| 5 | 6 | 25 | 503 | 524 | 31706 |
|
|
| 3 | 6 | 19 | 539 | 757 | 25919 |
|
|
| 9 | 6 | 13 | 678 | 839 | 51957 |
|
|
| 11 | 6 | 11 | 747 | 872 | 76162 |
|
|
| 3 | 9 | 20 | 314 | 460 | 23424 |
|
|
| 2 | 10 | 20 | 287 | 457 | 18067 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 5 | 255 | 317 | 15640 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 462 | 508 | 15265 |
|
|
| 2 | 7 | 3 | 513 | 535 | 14179 |
|
|
| 0 | 12 | 4 | 198 | 255 | 6172 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 402 | 477 | 19179 |
|
|
| 4 | 1 | 16 | 598 | 736 | 16404 |
|
|
| 10 | 0 | 14 | 631 | 825 | 35727 |
|
|
| 7 | 0 | 13 | 848 | 867 | 24183 |
|
|
| 8 | 4 | 17 | 346 | 653 | 13404 |
|
|
| 6 | 1 | 19 | 385 | 669 | 20897 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 11 | 242 | 287 | 7490 |
|
|
| 3 | 8 | 5 | 355 | 411 | 13724 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 544 | 626 | 16933 |
|
|
| 3 | 5 | 7 | 295 | 310 | 27880 |
|
|
| 7 | 6 | 4 | 502 | 551 | 23536 |
|
|
| 5 | 2 | 12 | 515 | 696 | 19830 |
|
|
| 7 | 2 | 13 | 614 | 705 | 22636 |
|
|
| 12 | 2 | 9 | 745 | 913 | 25761 |
|
|
| 5 | 4 | 13 | 420 | 683 | 17538 |
|
|
| 4 | 5 | 21 | 376 | 643 | 15182 |
Nigma Galaxy