Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 28 | 10 | 55 | 760 | 874 | 67683 |
|
|
| 25 | 12 | 56 | 529 | 673 | 23119 |
|
|
| 11 | 14 | 64 | 377 | 562 | 17143 |
|
|
| 9 | 27 | 68 | 269 | 414 | 11431 |
|
|
| 35 | 13 | 45 | 579 | 698 | 49664 |
|
|
| 24 | 19 | 27 | 765 | 1012 | 104463 |
|
|
| 7 | 22 | 49 | 428 | 706 | 14093 |
|
|
| 20 | 18 | 37 | 609 | 814 | 58837 |
|
|
| 16 | 27 | 32 | 576 | 939 | 43845 |
|
|
| 8 | 22 | 42 | 471 | 816 | 57107 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 4 | 11 | 760 | 874 | 67683 |
|
|
| 4 | 9 | 13 | 529 | 673 | 23119 |
|
|
| 2 | 8 | 14 | 377 | 562 | 17143 |
|
|
| 2 | 16 | 12 | 269 | 414 | 11431 |
|
|
| 10 | 9 | 12 | 579 | 698 | 49664 |
|
|
| 19 | 4 | 14 | 765 | 1012 | 104463 |
|
|
| 3 | 3 | 35 | 428 | 706 | 14093 |
|
|
| 11 | 9 | 22 | 609 | 814 | 58837 |
|
|
| 5 | 6 | 20 | 576 | 939 | 43845 |
|
|
| 7 | 4 | 24 | 471 | 816 | 57107 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 5 | 32 | 657 | 801 | 40734 |
|
|
| 17 | 3 | 22 | 750 | 1058 | 44840 |
|
|
| 7 | 5 | 31 | 427 | 616 | 25287 |
|
|
| 3 | 7 | 39 | 368 | 693 | 19241 |
|
|
| 14 | 2 | 24 | 647 | 1046 | 46322 |
|
|
| 5 | 10 | 10 | 566 | 700 | 30868 |
|
|
| 3 | 12 | 9 | 317 | 429 | 23122 |
|
|
| 7 | 6 | 11 | 465 | 670 | 25405 |
|
|
| 7 | 13 | 9 | 610 | 893 | 32455 |
|
|
| 0 | 10 | 15 | 284 | 460 | 14888 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 1 | 12 | 744 | 895 | 17612 |
|
|
| 4 | 0 | 21 | 667 | 736 | 20564 |
|
|
| 2 | 1 | 19 | 408 | 458 | 8337 |
|
|
| 4 | 4 | 17 | 373 | 487 | 8123 |
|
|
| 11 | 2 | 9 | 671 | 705 | 22705 |
|
|
| 0 | 5 | 3 | 508 | 595 | 11573 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 244 | 366 | 6126 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 527 | 682 | 17597 |
|
|
| 4 | 8 | 3 | 442 | 388 | 15975 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 235 | 314 | 8136 |
L1GA TEAM