Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 27 | 48 | 490 | 656 | 33997 |
|
|
| 27 | 21 | 47 | 719 | 814 | 57399 |
|
|
| 9 | 34 | 53 | 403 | 592 | 18538 |
|
|
| 21 | 8 | 44 | 665 | 878 | 44754 |
|
|
| 23 | 17 | 51 | 826 | 951 | 82929 |
|
|
| 30 | 14 | 38 | 743 | 899 | 49510 |
|
|
| 22 | 10 | 53 | 628 | 720 | 34036 |
|
|
| 9 | 37 | 62 | 289 | 556 | 17417 |
|
|
| 11 | 21 | 60 | 402 | 576 | 35632 |
|
|
| 34 | 14 | 37 | 758 | 857 | 39613 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 6 | 28 | 490 | 656 | 33997 |
|
|
| 19 | 6 | 25 | 719 | 814 | 57399 |
|
|
| 4 | 11 | 31 | 403 | 592 | 18538 |
|
|
| 12 | 4 | 22 | 665 | 878 | 44754 |
|
|
| 7 | 6 | 36 | 826 | 951 | 82929 |
|
|
| 8 | 7 | 13 | 743 | 899 | 49510 |
|
|
| 8 | 9 | 13 | 628 | 720 | 34036 |
|
|
| 3 | 22 | 14 | 289 | 556 | 17417 |
|
|
| 2 | 9 | 20 | 402 | 576 | 35632 |
|
|
| 11 | 5 | 13 | 758 | 857 | 39613 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 4 | 222 | 264 | 9470 |
|
|
| 4 | 6 | 4 | 475 | 483 | 23389 |
|
|
| 1 | 11 | 4 | 213 | 198 | 11100 |
|
|
| 2 | 0 | 6 | 452 | 501 | 17348 |
|
|
| 2 | 1 | 3 | 685 | 798 | 18174 |
|
|
| 10 | 2 | 5 | 656 | 870 | 21390 |
|
|
| 8 | 0 | 12 | 561 | 690 | 23375 |
|
|
| 4 | 4 | 20 | 430 | 613 | 32139 |
|
|
| 1 | 4 | 13 | 342 | 550 | 15279 |
|
|
| 5 | 1 | 14 | 649 | 579 | 14529 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 11 | 16 | 443 | 559 | 28592 |
|
|
| 4 | 9 | 18 | 593 | 698 | 47905 |
|
|
| 4 | 12 | 18 | 339 | 536 | 18450 |
|
|
| 7 | 4 | 16 | 655 | 635 | 34221 |
|
|
| 14 | 10 | 12 | 914 | 620 | 99740 |
|
|
| 12 | 5 | 20 | 590 | 779 | 54251 |
|
|
| 6 | 1 | 28 | 711 | 756 | 42062 |
|
|
| 2 | 11 | 28 | 381 | 540 | 33277 |
|
|
| 8 | 8 | 27 | 370 | 537 | 38120 |
|
|
| 18 | 8 | 10 | 882 | 838 | 72632 |
Natus Vincere