Dota 2
NAVI Junior
Dota 2
NAVI Junior
Dota 2
NAVI Junior
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 13 | 27 | 834 | 659 | 17942 |
|
|
| 14 | 13 | 30 | 570 | 663 | 21447 |
|
|
| 5 | 30 | 37 | 332 | 427 | 17885 |
|
|
| 11 | 21 | 37 | 335 | 374 | 12462 |
|
|
| 11 | 16 | 29 | 584 | 547 | 11980 |
|
|
| 31 | 8 | 29 | 570 | 674 | 6977 |
|
|
| 22 | 6 | 38 | 432 | 455 | 10794 |
|
|
| 10 | 16 | 59 | 266 | 363 | 5562 |
|
|
| 19 | 15 | 52 | 470 | 466 | 6225 |
|
|
| 10 | 12 | 49 | 254 | 314 | 6286 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 0 | 7 | 834 | 659 | 17942 |
|
|
| 4 | 0 | 7 | 570 | 663 | 21447 |
|
|
| 1 | 6 | 10 | 332 | 427 | 17885 |
|
|
| 5 | 3 | 8 | 335 | 374 | 12462 |
|
|
| 1 | 5 | 9 | 584 | 547 | 11980 |
|
|
| 0 | 2 | 7 | 570 | 674 | 6977 |
|
|
| 6 | 1 | 3 | 432 | 455 | 10794 |
|
|
| 2 | 7 | 9 | 266 | 363 | 5562 |
|
|
| 5 | 4 | 5 | 470 | 466 | 6225 |
|
|
| 1 | 4 | 7 | 254 | 314 | 6286 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 3 | 534 | 414 | 10338 |
|
|
| 1 | 9 | 4 | 392 | 498 | 18264 |
|
|
| 1 | 11 | 6 | 222 | 283 | 23016 |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 247 | 253 | 20643 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 513 | 470 | 14411 |
|
|
| 20 | 3 | 8 | 754 | 818 | 23691 |
|
|
| 10 | 0 | 23 | 623 | 792 | 32748 |
|
|
| 3 | 4 | 25 | 429 | 607 | 17390 |
|
|
| 4 | 1 | 24 | 821 | 821 | 18776 |
|
|
| 5 | 1 | 24 | 450 | 607 | 9364 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 6 | 17 | 650 | 763 | 33409 |
|
|
| 9 | 4 | 19 | 665 | 766 | 30593 |
|
|
| 3 | 13 | 21 | 397 | 595 | 11473 |
|
|
| 5 | 9 | 22 | 401 | 599 | 18095 |
|
|
| 6 | 4 | 17 | 776 | 812 | 25169 |
|
|
| 11 | 3 | 14 | 649 | 798 | 46770 |
|
|
| 6 | 5 | 12 | 672 | 763 | 25367 |
|
|
| 5 | 5 | 25 | 348 | 585 | 14987 |
|
|
| 10 | 10 | 23 | 481 | 635 | 33666 |
|
|
| 4 | 7 | 18 | 389 | 575 | 35527 |
NAVI Junior