| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 22 | 34 | 247 | 282 | 7249 |
|
|
| 8 | 16 | 38 | 207 | 285 | 7880 |
|
|
| 13 | 7 | 16 | 431 | 538 | 10828 |
|
|
| 15 | 14 | 28 | 509 | 688 | 19993 |
|
|
| 20 | 12 | 27 | 329 | 418 | 7536 |
|
|
| 6 | 20 | 37 | 334 | 497 | 22250 |
|
|
| 29 | 4 | 21 | 769 | 869 | 26450 |
|
|
| 23 | 9 | 32 | 593 | 749 | 20059 |
|
|
| 6 | 21 | 46 | 350 | 447 | 26631 |
|
|
| 7 | 8 | 37 | 482 | 645 | 11501 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 4 | 247 | 282 | 7249 |
|
|
| 1 | 9 | 6 | 207 | 285 | 7880 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 431 | 538 | 10828 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 509 | 688 | 19993 |
|
|
| 4 | 9 | 2 | 329 | 418 | 7536 |
|
|
| 3 | 2 | 22 | 334 | 497 | 22250 |
|
|
| 19 | 0 | 9 | 769 | 869 | 26450 |
|
|
| 11 | 1 | 18 | 593 | 749 | 20059 |
|
|
| 4 | 5 | 28 | 350 | 447 | 26631 |
|
|
| 4 | 3 | 21 | 482 | 645 | 11501 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 10 | 30 | 329 | 526 | 11542 |
|
|
| 7 | 7 | 32 | 400 | 685 | 28728 |
|
|
| 12 | 2 | 11 | 714 | 822 | 38626 |
|
|
| 13 | 8 | 21 | 715 | 791 | 51703 |
|
|
| 16 | 3 | 25 | 574 | 777 | 47279 |
|
|
| 3 | 18 | 15 | 261 | 477 | 27803 |
|
|
| 10 | 4 | 12 | 599 | 758 | 45430 |
|
|
| 12 | 8 | 14 | 641 | 771 | 69549 |
|
|
| 2 | 16 | 18 | 240 | 403 | 18415 |
|
|
| 3 | 5 | 16 | 472 | 640 | 28121 |
Natus Vincere