| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 14 |
| 36 | 28 | 8 |
| 44 | 28 | 10 |
| 32 | 28 | 12 |
| 28 | 24 | 8 |
|
| 38 | 28 | 6 |
| 34 | 32 | 8 |
| 24 | 38 | 4 |
| 20 | 32 | 4 |
| 16 | 36 | 6 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 7 |
| 18 | 14 | 4 |
| 22 | 14 | 5 |
| 16 | 14 | 6 |
| 14 | 12 | 4 |
|
| 19 | 14 | 3 |
| 17 | 16 | 4 |
| 12 | 19 | 2 |
| 10 | 16 | 2 |
| 8 | 18 | 3 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 7 |
| 18 | 14 | 4 |
| 22 | 14 | 5 |
| 16 | 14 | 6 |
| 14 | 12 | 4 |
|
| 19 | 14 | 3 |
| 17 | 16 | 4 |
| 12 | 19 | 2 |
| 10 | 16 | 2 |
| 8 | 18 | 3 |
BRUTE